DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR 33963556 · Aktiv · Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
Stamdata
CVR-nummer33963556
status Aktiv
virksomhedsformKommanditaktieselskab/Partnerselskab
stiftet2011-10-13
sidst opdateret2026-07-15
Beliggenhed
adresse Weidekampsgade 6, 2300 København S
by2300 København S
kommuneKØBENHAVN Kommune
Branche
hovedbranche Bogføring og revision; skatterådgivning (692000)
Ansatte (CVR)
2026-06 3.142 ansatte · 2.938 årsværk
månedansatteårsværk
2026-06 3.142 2.938
2026-05 3.156 2.942
2026-04 3.185 3.037
2026-03 3.198 2.963
2026-02 3.164 2.962
2026-01 3.159 2.895
2025-12 3.191 2.980
2025-11 3.204 2.997
2025-10 3.239 3.001
2025-09 3.269 3.066
2025-08 3.318 2.907
2025-07 3.102 2.817
2025-06 3.156 2.935
2025-05 3.175 2.924
2025-04 3.174 2.959
2025-03 3.191 2.951
2025-02 3.205 2.995
2025-01 3.207 2.919
2024-12 3.226 2.998
2024-11 3.238 3.008
2024-10 3.267 3.018
2024-09 3.283 3.063
2024-08 3.464 2.927
2024-07 3.173 2.826
Ejere
Lars Kronow Legal ejer 0 % Fra: 01.07.2025
DD Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab · CVR 34075603 Legal ejer 15–19,99 % Fra: 01.06.2026
Direktion
Martin Nyrop Direktør Fra: 06.02.2026
Bestyrelse
Anja Dalgas Næstformand Fra: 30.10.2024
Lars Kronow Formand Fra: 01.06.2023
Kasper Bruhn Udam Bestyrelsesmedlem Fra: 31.08.2026
Anne Bagge Bjerregaard Bestyrelsesmedlem Fra: 10.03.2025
Lena Lykkegård Bestyrelsesmedlem Fra: 10.03.2025
Nidha Rizwan Bestyrelsesmedlem Fra: 01.09.2022
Julius Damsgaard Bestyrelsesmedlem Fra: 30.10.2024
Lasse Laugesen Kammer Bestyrelsesmedlem Fra: 31.05.2025
Chalotte Søgaard Barslund Bestyrelsesmedlem Fra: 31.01.2026
Eva Therese Kjellberg Bestyrelsesmedlem Fra: 24.10.2019
Jane Whitlock Bestyrelsesmedlem Fra: 01.06.2023
Stiftere
DELOITTE HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · CVR 26161401 Stifter Fra: 13.10.2011
Øvrige
Jens Ringbæk RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 17.06.2015
Anja Dalgas RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 17.06.2015
Michael Thorø Larsen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 22.11.2021
Martin Nyrop RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 04.07.2019
Martin Niedersøe RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 19.11.2021
Kåre Kansonen Valtersdorf RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 09.07.2024
Hans Henrik Bonde Eriksen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 31.03.2018
Jonas Miland Bank RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 14.11.2022
Daniel Rud Jørgensen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 09.07.2024
Henrik Jacob Vilmann Wellejus RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 20.01.2012
Sofus Emil Tengvad RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 22.11.2021
Lars Kronow RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 20.01.2012
Sumit Sudan RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 25.06.2017
Morten Egelund RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 20.01.2012
Michael Vad RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 03.05.2022
Martin Søegaard Nielsen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 10.06.2024
Jan Auerbach RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 19.11.2021
Anders Kreiner RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 12.01.2012
Camilla Maria Holstener Fahrenholtz RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 03.12.2025
Adam Nyboe Norsker RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 09.11.2023
Jens Sønderkær RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 03.07.2020
Kasper Bruhn Udam RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 20.01.2012
Glenn Sørensen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 09.07.2024
Bill Haudal Pedersen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 04.07.2014
Niels-Jørgen Andersen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 18.05.2019
Tore Stürmer Heyden RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 09.11.2023
Thomas Kühn RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 04.10.2016
Niels Skannerup Vendelbo RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 15.05.2022
Jakob Olesen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 31.01.2024
Bjørn Winkler Jakobsen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 15.06.2012
Henrik Stephansen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 19.11.2021
Jan Guldmand Hansen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 20.01.2012
Jørgen Leisner RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 20.01.2012
Jes Østergaard Andersen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 05.06.2013
Nikolaj Erik Johnsen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 06.03.2025
Tinus Bang Christensen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 20.01.2012
Alan Saul RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 16.01.2012
Mads Fauerskov RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 14.11.2022
Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 17.06.2015
Tore Christian Holroyd-Jensen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 13.06.2016
Anne Birgitte Brændstrup RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 14.11.2022
Kasper Toftemark RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 25.06.2017
Michael Theill RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 25.06.2017
Ulrik Linder Jakobsen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 25.06.2017
Peter Sandfeld Olesen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 17.12.2017
Jakob Ørskov Søndenbroe RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 14.06.2018
Hans Tauby RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
Kristian Skotte RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 04.07.2019
Mads Damborg RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 04.07.2019
Søren Nøddebo Kabel RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 04.07.2019
Guido Björn Baier RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 06.03.2025
Sanne Højris RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 14.11.2022
David Egebjerg Colgan RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 22.03.2020
Jesper Kamstrup-Holm RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 03.07.2020
Sara Stentz Zahle RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 19.11.2021
Kristian Salling RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 19.11.2021
Christian Bækdal Johannsen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 14.11.2022
Palle Juhl Andersen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 14.11.2022
Thomas Edward Herbin Clifford RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 14.11.2022
Peter Engelund Christiansen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 14.11.2022
Camilla Boest RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 14.11.2022
Anton Georgiev Koupenov RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 10.01.2024
Peter Grydgaard RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 09.07.2024
Anders Lund RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 09.11.2023
Anne Kathrine Wennergren Holm RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 09.11.2023
Jacob Leth Holme RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 09.11.2023
Jesper Aagaard Rasmussen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 09.11.2023
Troels Vincents Hjortholm RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 09.07.2024
Troels Ellemose Lorentzen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 09.07.2024
Hans Gustav Calov Jørgensen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 16.06.2025
Nina Caroline Calov Funch RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 16.06.2025
Dan Leitner RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 16.06.2025
Emil Peter Hansen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 16.06.2025
Kristina Korning Wedege RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 04.07.2025
Thomas Ravn RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 06.10.2025
Henrik Sørensen RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
AVD 273 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab · CVR 34047901 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 20.01.2026
NTH 11239 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab · CVR 31488303 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 30.06.2017
DAMGAARDEN HOLDING ApS · CVR 32566650 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
LAK 6060 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab · CVR 34075115 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 08.01.2025
PEM 2135 ApS · CVR 34075263 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
THA 5871 ApS · CVR 34075581 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
DD Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab · CVR 34075603 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 10.01.2024
AOG 1073 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab · CVR 34047936 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 20.01.2026
NIJ 11940 ApS · CVR 36474521 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 30.04.2015
TRA 11941 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab · CVR 37740829 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 05.07.2016
Deloitte Denmark General Partner ApS · CVR 38673769 Komplementarer Fra: 01.06.2017
SEJ 10844 ApS · CVR 40156038 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 16.02.2019
Harbo Madsen Invest ApS · CVR 42892440 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 06.03.2025
GUW ApS · CVR 43524097 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 14.11.2022
NPL 11597 ApS · CVR 43983644 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 14.11.2023
UR 12564 ApS · CVR 44863952 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 09.07.2024
MSR 20453 ApS · CVR 44866358 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 09.07.2024
LSH Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab · CVR 45289575 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 08.01.2025
FreMaNo Holding ApS · CVR 45635325 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 16.06.2025
Totara Caravans ApS · CVR 45635864 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 16.06.2025
JNØ 4108 ApS · CVR 45698815 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
Somerset ApS · CVR 45885089 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 20.01.2026
MAP 16056 ApS · CVR 45997138 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 20.01.2026
IWJ Invest ApS · CVR 46077148 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 20.01.2026
jali8082 ApS · CVR 46348028 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
CLA ApS · CVR 46367146 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
MGS 1976 ApS · CVR 46503732 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
Rudbæksbanke Invest ApS · CVR 46504178 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
Tetra Holding ApS · CVR 46504259 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
Vilada Invest ApS · CVR 46504437 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
ABDH Invest ApS · CVR 46504542 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
RA 7997 ApS · CVR 46505301 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
BBO Invest ApS · CVR 46509706 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
LNB Invest ApS · CVR 46509838 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
CHNI9982 ApS · CVR 46510046 RevisionsvirksomhedStemmeberettigede Fra: 24.06.2026
Financial Services Authority RevisionsvirksomhedUdenlandskeMyndigheder Fra: 12.04.2022
Financial Reporting Council RevisionsvirksomhedUdenlandskeMyndigheder Fra: 12.04.2022
PCAOB RevisionsvirksomhedUdenlandskeMyndigheder Fra: 12.04.2022
Ejer af
virksomhed CVR ejerandel fra status resultat egenkapital
Deloitte Nordic A/S 38048163 20–24,99 % 29.05.2017 Aktiv 0 66.936
Deloitte Nordic Holding ApS 38262467 33,33–49,99 % 15.09.2017 Aktiv 0 5.759
Stifter af
virksomhed CVR ejerandel fra status resultat egenkapital
Deloitte Nordic A/S 38048163 29.09.2016 Aktiv 0 66.936
Deloitte Nordic Holding ApS 38262467 14.12.2016 Aktiv 0 5.759
Revisor for
virksomhed CVR ejerandel fra status resultat egenkapital
101 Copenhagen Holding ApS 38349708 16.11.2023 Aktiv 612.472 5.596.862
3C Fynsvej ApS 37308595 20.09.2025 Aktiv 10.706.736 63.443.605
3C Hotel Odeon ApS 37414190 12.10.2018 Aktiv 10.440.518 210.731.333
3C OE ApS 38359142 04.11.2016 Aktiv -1.416.568 51.886.931
3C Romerdalen ApS 39208172 02.03.2020 Aktiv 5.413.049 30.908.301
3C Sjælland A/S 38851861 01.09.2017 Aktiv 15.867.564 222.891.761
3G INVEST APS 37237086 17.11.2015 Aktiv -4.992.002 16.248.465
A. Kjærbede ApS 38140256 03.11.2025 Aktiv 9.499.189 17.177.094
A.C.S.J. Holding ApS 37310727 18.12.2015 Aktiv 1.122 3.513.302
A.F.G. Holding ApS 38046276 03.11.2025 Aktiv 4.673.026 15.710.393
AAA Holding, Aalborg ApS 39188740 18.02.2025 Aktiv 416.974 1.235.655
Aabybro Industrivej Real Estate ApS 38454307 03.05.2019 Aktiv 257.304 1.861.679
Aalborg Bygas A/S 38255479 12.05.2020 Aktiv 196.000 42.554.000
Aalborg Decentrale Værker A/S 37271632 12.05.2020 Aktiv 0 800.000
Aalborg Varme A/S 37271616 12.05.2020 Aktiv 49.442.000 89.916.000
Adnami ApS 38769359 20.08.2024 Aktiv -2.115.651 2.368.122
Advokatanpartsselskabet 38581996 04.10.2022 Aktiv 1.655.596 7.673.877
AE Partner Holding A/S 37459534 03.11.2017 Aktiv 25.438.332 147.977.618
AeroGuest ApS 37348724 26.06.2020 Aktiv -4.550.196 1.968.661
AffaldPlus Service ApS 38368869 12.06.2026 Aktiv 11.452 161.551
AGROTEK A/S 38846817 20.12.2023 Aktiv 2.609.271 21.525.441
AKF 22 ApS 38047973 28.12.2018 Aktiv 1.081.371 64.697.423
Albati ApS 37946168 18.08.2016 Aktiv -520.679 10.330.239
ALIVE A/S 37247030 21.12.2016 Aktiv 4.819.000 11.361.000
Alliance of Democracies Foundation, Fond 39209349 21.12.2017 Aktiv -898.748 1.219.864
Almenr ApS 39174480 24.01.2022 Aktiv -16.652.727 -6.958.716
Almenr Ejendomme ApS 39183846 30.05.2023 Aktiv -690.776 5.494.658
ANK 2016 Holding ApS 37379921 06.11.2019 Aktiv 27.683 2.257.775
ASX 2000 ApS 38233688 14.01.2020 Aktiv 1.002.238 20.054.200
Auto Akku ApS 37230421 29.03.2023 Aktiv 989.012 101.050.101
Avenida Consult ApS 38730967 17.06.2024 Aktiv 4.953.840 5.927.643
AX V GUBI Holding III ApS 38783769 07.07.2017 Aktiv -65.096.000 575.429.000
Ax V Management Invest II K/S 38556126 06.04.2017 Aktiv 71.000 3.464.000
Ax V Management Invest K/S 38556088 06.04.2017 Aktiv 3.342.000 74.365.000
Axcel GP Fonden 38483897 03.03.2017 Aktiv 20.807 883.702
Axcel Management Holding ApS 38487396 14.03.2017 Aktiv 171.161.000 665.245.000
Axcel V GP ApS 38487655 14.03.2017 Aktiv 11.565 111.565
Axcel V K/S 38556134 06.04.2017 Aktiv 262.000 92.055.000
Baldo Acquisition ApS 38640569 30.01.2021 Aktiv -42.173.000 6.588.000
BAMBOH INVEST ApS 38041525 01.11.2017 Aktiv -28.487.664 174.403.490
BarHof ApS 37996203 24.10.2020 Aktiv 128.223 432.827
Baymard Institute ApS 38748890 31.05.2023 Aktiv -640.799 6.924.399
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 38538071 29.03.2017 Aktiv 61.439.943 156.439.943
Bech-Bruun Komplementar ApS 38536907 29.03.2017 Aktiv 1.060 546.867
Bering Invest ApS 38779222 29.04.2024 Aktiv 376.361 1.612.926
Better Energy Cofoco Solpark ApS 37342289 05.02.2018 Aktiv 1.054.017 6.975.231
Better Energy Generation A/S 38231049 30.01.2018 Aktiv -405.844.288 -947.544.982
Bjerre Larsen Holding ApS 38271245 01.05.2018 Aktiv 146.377 5.371.867
Bjorn Denmark Propco 6 ApS 38265865 09.11.2021 Aktiv -10.785.591 65.763.642
BLAST ApS 38074466 12.06.2017 Aktiv 411.025 7.457.557
Born Denmark ApS 38339087 09.10.2020 Aktiv -8.029.513 79.759.517
BoStad Holbæk Havn ApS 38389149 31.10.2025 Aktiv 25.614.581 69.369.555
BoStad III ApS 38640321 31.10.2025 Aktiv 9.495.058 47.711.525
Brandt Capital Holding ApS 38586696 19.12.2024 Aktiv -42.507 2.098.217
Brunata International Holding A/S 38122975 20.10.2016 Aktiv 57.240.000 203.891.000
Bryg HoldCo ApS 38267647 01.06.2022 Aktiv 6.032.217 -3.815.393
Buen Viento ApS 38626051 15.05.2019 Aktiv 54.052.000 84.747.000
BWBP CIV GP ApS 37267465 01.12.2015 Aktiv -9.749 440
BWBP Fonden 37259225 16.11.2015 Aktiv -136.670 134.620
BWBP I CIV K/S 37268143 01.12.2015 Aktiv -539.189 -12.988.272
BWBP II CIV K/S 37268194 01.12.2015 Aktiv -152.441 950.170
byFounders VC Fund I K/S 38828495 01.08.2017 Aktiv -121.303.000 1.111.503.000
byFounders VC General Partner I ApS 38804111 20.07.2017 Aktiv 43.793 493.063
byFounders VC Invest I ApS 38803980 20.07.2017 Aktiv -79.966.271 15.878.652
byFounders VC Management ApS 38737554 23.06.2017 Aktiv 950.126 1.356.446
CaKaSonde ApS 38605798 13.06.2024 Aktiv 1.498.573 5.535.208
Capidea Founding Invest III ApS 39170469 12.12.2017 Aktiv 1.136.027 2.831.842
Capidea Invest III ApS 39170485 12.12.2017 Aktiv 2.826.240 58.939.625
Capidea Kapital III K/S 39184168 21.12.2017 Aktiv 4.544.000 347.630.000
Capidea Komplementar III ApS 39170388 12.12.2017 Aktiv -10.466 27.172
Carti Holding ApS 37296694 14.08.2018 Aktiv -436.173 9.543.312
CataCap DM II ApS 39166992 28.06.2024 Aktiv -39.120 14.031
CataCap General Partner II ApS 38709674 28.06.2024 Aktiv 59 156.776
CataCap II K/S 38714708 19.04.2024 Aktiv 181.614.000 2.323.084.000
CC II Management Invest 2017 GP ApS 38717464 28.06.2024 Aktiv 64.618 306.098
CC II Management Invest I K/S 38724762 19.04.2024 Aktiv -77.289 -311.526
CC II Management Invest II K/S 38724770 19.04.2024 Aktiv -8.353.426 41.080.335
Centillion Holding ApS 37982210 31.05.2019 Aktiv 497.940 20.022.070
CI II CANADA HOLDING K/S 38594508 25.04.2017 Aktiv -154.000 -264.000
CI II Changfang K/S 38452096 24.02.2017 Aktiv -13.926.000 498.686.000
CI II Fluvanna B K/S 38124226 21.10.2016 Aktiv 556.000 48.118.000
CI II GP II ApS 39205068 01.01.2018 Aktiv -1.635.000 4.220.000
CI II Xidao K/S 38451898 24.02.2017 Aktiv -1.359.000 35.630.000
CI III Changfang K/S 38585010 21.04.2017 Aktiv -75.935.000 1.462.825.000
CI III Dutch AIV K/S 39174502 19.12.2017 Aktiv -17.451.000 470.789.000
CI III GP II ApS 38472526 08.03.2017 Aktiv -1.212.000 20.578.000
CI III Taiwan GP ApS 38584731 21.04.2017 Aktiv -45.000 58.000
CI III US AIV Non-QFPF Blocker K/S 38551493 04.04.2017 Aktiv -446.671.000 2.587.869.000
CI III Xidao K/S 38584812 21.04.2017 Aktiv -1.326.000 121.172.000
CIP Holding 1 ApS 37993670 06.09.2016 Aktiv 78.137.000 348.748.000
CIP Holding 2 ApS 37993778 06.09.2016 Aktiv 78.827.000 348.318.000
CIP Holding 3 ApS 37993816 06.09.2016 Aktiv 79.564.000 361.508.000
CIP Holding 4 ApS 37993832 06.09.2016 Aktiv 37.826.000 179.822.000
CIP Holding 5 ApS 37993867 06.09.2016 Aktiv 79.007.000 330.887.000
CIP Holding 6 ApS 37993891 06.09.2016 Aktiv 22.724.000 69.439.000
CIV III 2017 GP APS 38471805 08.03.2017 Aktiv 111.000 249.000
CIV III 2017 K/S 38473077 08.03.2017 Aktiv 2.089.000 70.748.000
CIV III US K/S 38594435 25.04.2017 Aktiv -486.000 1.197.000
CNK 2017 Holding ApS 38703587 12.06.2017 Aktiv -49.403 -251.798
CoBricks Kringelled ApS 38256696 07.12.2021 Aktiv 1.476.833 12.280.101
Colibo A/S 38226746 01.12.2016 Aktiv 1.736.695 -3.059.664
COMSA Danmark ApS 38659987 15.01.2024 Aktiv 8.824.330 10.988.828
Convert A/S 39159090 28.04.2022 Aktiv -31.093.517 8.695.653
Copenhagen Airport Hotels A/S 37297453 08.05.2024 Aktiv 59.222.000 1.164.943.000
Copenhagen Infrastructure III GP ApS 38277707 21.12.2016 Aktiv 104.000 254.000
Copenhagen Infrastructure III K/S 38278150 21.12.2016 Aktiv 328.990.000 4.968.553.000
Copenhagen Infrastructure Partners P/S 37994006 06.09.2016 Aktiv
Copenhagen Infrastructure Taiwan GP ApS 38450301 17.02.2017 Aktiv 15.000 204.000
COWINS International Forsikringsmæglerselskab A/S 39187892 10.04.2025 Aktiv 5.773.053 7.664.114
Curestone ApS 39189011 22.12.2017 Aktiv -22.000 43.129.000
CZ Invest 1 ApS 39189046 22.12.2017 Aktiv -23.000 42.984.000
CZ Invest 2 ApS 39189038 22.12.2017 Aktiv 2.226.000 299.799.000
D.P.P. Holding 2 ApS 38778439 03.07.2017 Aktiv 66.996.000 1.101.985.000
DAF I GP Komplementar ApS 37350702 29.04.2022 Aktiv 14.324 139.446
DAF I GP P/S 37350982 29.04.2022 Aktiv -15.834 375.578
DAK Entertainment ApS 38727060 22.06.2022 Aktiv -139.157 -7.134.862
DALBY PARKEN KOLDING A/S 38770608 17.11.2021 Aktiv 507.180 14.236.073
DanGrid Holding C ApS 38815423 23.06.2022 Aktiv 1.236.839 11.821.724
DanHatch Holding A/S 38223038 22.11.2016 Aktiv 152.517.000 878.414.000
Dania Ship Management A/S 38618873 05.05.2017 Aktiv 642.124 -13.769.305
Danica Komplementar ApS 38127276 15.12.2016 Aktiv 234.000 292.000
Danielewicz Capital Management ApS 38762907 11.10.2024 Aktiv -71.106 183.007
Danish Agribusiness Fund I K/S 37398667 29.04.2022 Aktiv -39.093.000 296.362.000
DanKen Holding ApS 37987344 29.08.2016 Aktiv -1.863.395 -13.008.522
Dansk Landbrugskapital K/S 38389424 26.09.2017 Aktiv 53.181.222 213.502.192
Dansk Medie Invest ApS 38648985 30.05.2023 Aktiv 2.547.244 8.336.209
Dansk Vækstkapital II Komplementar ApS 37259438 02.04.2020 Aktiv 70 140.548
Designbrokers Hospitality DK ApS 37323632 13.07.2017 Aktiv 4.404.890 28.491.124
DGH Administration A/S 38588583 21.04.2017 Aktiv 4.647.018 9.833.650
DGH Drift A/S 38588567 21.04.2017 Aktiv 6.666.752 11.564.599
Din Pensionsmægler ApS 38231936 07.04.2026 Aktiv 210.132 1.407.063
DK Resi Holdco I ApS 38640895 10.05.2017 Aktiv -296.554.475 -191.010.243
DK Resi Holdco II ApS 38641018 10.05.2017 Aktiv -212.164.308 -87.669.727
DK Resi Lunah ApS 38430491 07.03.2018 Aktiv -1.214.876 7.775.466
DK Resi Nørrebrogade 34 Holding ApS 37967289 10.12.2019 Aktiv 3.686.789 41.021.757
DK Resi Propco Gothersgade 5A, 8A and 10A ApS 37370908 05.03.2018 Aktiv -45.543.984 48.888.410
DK Resi Propco I ApS 38641190 11.05.2017 Aktiv -27.231.956 -76.317.326
DK Resi Propco II ApS 38640968 10.05.2017 Aktiv -19.272.467 -58.847.983
DK Resi Propco Nørrebrogade 34 ApS 37968242 10.12.2019 Aktiv -6.438.877 3.208.034
DK Telekommunikation ApS 39187221 29.04.2021 Aktiv -2.231.000.000 7.814.000.000
DKT Finance ApS 39187043 29.04.2021 Aktiv -496.000.000 5.768.000.000
DKT Holdings ApS 39186829 29.04.2021 Aktiv -4.127.000.000 -12.993.000.000
DL-Holding ApS 37946753 09.05.2017 Aktiv 540.354 11.879.546
DonkeyRepublic Admin ApS 38049488 18.10.2017 Aktiv -11.452.552 13.232.366
Dorsia ApS 38544241 29.10.2024 Aktiv 715.544 4.828.119
Draupnir Bio ApS 38546880 25.05.2020 Aktiv -12.310.000 15.256.000
DreamInfluencers ApS 38693360 28.11.2024 Aktiv -4.331.639 3.521.796
DTD Projects ApS 38158570 23.02.2022 Aktiv -7.605 251.346
Dybfrostærter amba 38345761 06.12.2016 Aktiv
EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS 38134736 26.10.2016 Aktiv 5.088.440 53.159.200
EI-Porto ApS 38109502 14.10.2016 Aktiv -43.281 86.765
EIK IV ApS 38385267 24.01.2019 Aktiv 15.178 65.178
Ejendomsselskabet Allinggårdsvej 154 ApS 38722999 19.06.2017 Aktiv -1.224.274 23.242.990
Ejendomsselskabet Bernstorffsgade 40 P/S 38270907 15.12.2016 Aktiv 242.000.000 3.714.000.000
Ejendomsselskabet Elstedvej 87 ApS 38364294 23.01.2017 Aktiv 5.052.039 10.536.079
Ejendomsselskabet Hedeager 42 P/S 38486241 20.02.2024 Aktiv 35.034.102 426.641.812
Ejendomsselskabet Hedeager 44 P/S 38486306 20.02.2024 Aktiv 52.350.253 472.856.881
Ejendomsselskabet Linde Allé ApS 38801651 18.07.2017 Aktiv 743.659 8.463.989
Ejendomsselskabet M.P. Bruuns Gade 41 ApS 39216140 02.03.2021 Aktiv 84.840 5.431.927
Ejendomsselskabet Marienlystvej 36 ApS 37363561 03.06.2020 Aktiv -651.761 30.878.225
Ejendomsselskabet Marselisborg Allé 3A ApS 38833995 08.09.2017 Aktiv 422.518 6.943.768
Ejendomsselskabet Mejlgade 43A ApS 38850687 11.08.2017 Aktiv 42.184 2.924.233
Ejendomsselskabet Mejlgade 95 ApS 39215977 02.01.2018 Aktiv 484.610 9.562.947
Ejendomsselskabet Molsgade 4 ApS 39215942 02.01.2018 Aktiv -107.835 5.444.764
Ejendomsselskabet Nordlandet ApS 38029649 10.04.2018 Aktiv 3.484.526 44.951.804
Ejendomsselskabet PADK-2 ApS 38036718 06.11.2018 Aktiv 19.067.878 103.583.816
Ejendomsselskabet Ravnsborggade 3 ApS 38838555 21.08.2017 Aktiv 968.754 28.434.545
Ejendomsselskabet Storms Pakhus ApS 38440144 23.02.2017 Aktiv 1.169.877 3.803.582
Ejendomsselskabet Studsgade 33 ApS 38593544 20.04.2017 Aktiv 257.159 15.378.095
Ejendomsselskabet Søndergade 43 ApS 38044346 21.09.2023 Aktiv -1.689.939 698.133
Ejendomsselskabet Tordenskjoldsgade 31 ApS 38758217 20.06.2017 Aktiv 53.859 3.592.343
Ejendomsselskabet Ålborggade 15A ApS 39207680 29.12.2017 Aktiv -104.670 7.422.505
ENH Holding 2016 ApS 38188569 07.05.2018 Aktiv 265.041 314.983
