Trust Group ApS
CVR 38616137
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38616137 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-05-03 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-10 |
Beliggenhed
| adresse | Søndergade 1, 8000 Aarhus C |
| by | 8000 Aarhus C |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| COYS HOLDING ApS · CVR 36042273 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 18.03.2024 |
| Rasmus Dahlin Holding ApS · CVR 38613871 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 18.03.2024 |
| MM HoldCo DK ApS · CVR 44629240 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 18.03.2024 |
Direktion
| Jens Thomas Lange | Direktør | Fra: 03.05.2017 |
Bestyrelse
| Jens Thomas Lange | Bestyrelsesmedlem | Fra: 20.02.2025 | |
| Kasper Møller Smidt | Bestyrelsesmedlem | Fra: 14.01.2026 | |
| Rasmus Andreas Dahlin | Bestyrelsesmedlem | Fra: 20.02.2025 | |
| Jacob Schlawitz | Formand | Fra: 20.02.2025 |
Stiftere
| COYS HOLDING ApS · CVR 36042273 | Stifter | Fra: 03.05.2017 | |
| Rasmus Dahlin Holding ApS · CVR 38613871 | Stifter | Fra: 03.05.2017 | |
| PT Holding, Aarhus ApS · CVR 38615998 | Stifter | Fra: 03.05.2017 |
ejerskaber
Øvrig rolle i
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trust Forsikringsagentur I/S | 38616730 | 03.05.2017 | Aktiv | — | — | |
| Trust Pension I/S | 38640364 | 15.05.2017 | Aktiv | — | — |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -39.542 | -41.141 | -20.481 | -23.284 | -17.593 | -10.628 |
| Driftsresultat | -39.542 | -41.141 | -20.481 | -23.284 | -17.593 | -10.628 |
| Resultat før skat | 25.813.256 | 5.226.002 | 3.894.292 | 2.914.098 | 1.849.971 | 811.091 |
| Årets resultat | 17.504.758 | -512.522 | 2.706.182 | 1.997.930 | 1.101.685 | 450.445 |
| Egenkapital | 213.898.909 | 132.310.151 | 88.601.955 | 67.186.479 | 37.749.748 | 16.128.340 |
| Aktiver i alt (balance) | 285.034.843 | 177.121.861 | 115.780.000 | 87.780.000 | 49.285.913 | 21.136.375 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 8.457.934 | 5.849.710 | 1.768.045 | 1.343.521 | 756.165 | 363.173 |
| Likvide beholdninger | 134.843 | 21.861 | — | — | — | 0 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 75,0 % | 74,7 % | 76,5 % | 76,5 % | 76,6 % | 76,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-02-16 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-09 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-13 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-05-11 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-03-14 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-06 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |