MDSI Holding ApS
CVR 38743031
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38743031 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-06-19 |
| kapital | DKK 99.035 |
| sidst opdateret | 2026-06-12 |
Beliggenhed
| adresse | Lundtoftevej 160, 2800 Kongens Lyngby |
| by | 2800 Kongens Lyngby |
| kommune | LYNGBY-TAARBÆK Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| KINOD Holding ApS · CVR 38439049 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 15.10.2024 |
| POL Holding ApS · CVR 38559338 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 15.10.2024 |
| Black Three ApS · CVR 38936867 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 15.10.2024 |
| KASSIMSKA ApS · CVR 45230481 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 25.11.2024 |
Direktion
| Karsten Anderskov Madsen | Direktør | Fra: 19.06.2017 |
Bestyrelse
| Christian Steinø | Formand | Fra: 11.11.2021 | |
| Kim Nødskov | Næstformand | Fra: 11.11.2021 | |
| Karsten Anderskov Madsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 11.11.2021 |
Stiftere
| MYDEFENCE HOLDING ApS · CVR 35529551 | Stifter | Fra: 19.06.2017 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDSI ApS | 38341170 | 100 % | 19.06.2017 | Aktiv | -9.997.000 | 16.828.000 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | 0 | — |
| Bruttoresultat | -255.706 | -248.419 | -39.000 | -1.192.000 | -11.000 | -6.250 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | -671.102 | 1.063.683 | -41.000 | -1.193.000 | -11.191 | -6.301 |
| Årets resultat | -671.102 | 778.680 | -36.000 | -1.186.000 | -8.729 | -4.915 |
| Egenkapital | 24.689.984 | 25.361.086 | 5.016.000 | 4.207.000 | 2.409.460 | 418.190 |
| Aktiver i alt (balance) | 36.591.036 | 27.776.314 | 6.707.000 | 6.162.000 | 2.447.420 | 442.535 |
| Selskabskapital | 99.035 | 99.035 | 56.000 | 55.000 | 45.333 | 40.000 |
| Gæld i alt | 11.901.052 | 2.415.228 | 1.691.000 | 1.955.000 | 37.960 | 24.345 |
| Likvide beholdninger | 4.903 | 1.401 | 6.000 | 89.000 | 3.958 | 149 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 67,5 % | 91,3 % | 74,8 % | 68,3 % | 98,4 % | 94,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-19 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-23 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-12 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-08 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-04 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-01 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |