ABILDGADE 4 ApS
CVR 21564532
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 21564532 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1999-03-08 |
| kapital | DKK 200.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-21 |
Beliggenhed
| adresse | Koldingvej 100, 6040 Egtved |
| by | 6040 Egtved |
| kommune | KOLDING Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden udlejning af boliger (682030) |
aktører og ejere
Ejere
| Lars Peter Jensen | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 01.07.1999 |
| Anne Katrine Jensen | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 01.07.1999 |
| ABILDGADE 4 ApS · CVR 21564532 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 02.05.2017 |
Direktion
| Anne Katrine Jensen | Direktør | Fra: 20.05.2014 |
Bestyrelse
| Lars Peter Jensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 08.03.1999 | |
| Anne Katrine Jensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 08.03.1999 |
Stiftere
| Lars Peter Jensen | Stifter | Fra: 08.03.1999 | |
| Anne Katrine Jensen | Stifter | Fra: 08.03.1999 | |
| LISBETHS HOLDING ApS · CVR 16155993 | Stifter | Fra: 08.03.1999 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABILDGADE 4 ApS | 21564532 | 33,33–49,99 % | 02.05.2017 | Aktiv | 76.376 | 2.424.070 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 416.167 | 397.813 | 425.050 | 455.097 | 422.498 | 433.330 |
| Bruttoresultat | 89.814 | 287.235 | 370.758 | 389.054 | 295.803 | 363.408 |
| Driftsresultat | 89.814 | 287.235 | 370.758 | 389.054 | 295.803 | 363.408 |
| Resultat før skat | 102.926 | 288.182 | 337.976 | 360.944 | 461.665 | 321.169 |
| Årets resultat | 76.376 | 222.598 | 261.408 | 279.099 | 358.162 | 247.624 |
| Egenkapital | 2.424.070 | 2.461.694 | 2.239.096 | 2.091.688 | 1.926.588 | 1.682.426 |
| Aktiver i alt (balance) | 4.371.686 | 4.462.692 | 4.604.018 | 4.522.192 | 4.514.301 | 4.358.848 |
| Selskabskapital | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Gæld i alt | 1.947.616 | 2.000.998 | 2.364.922 | 2.430.504 | 2.587.713 | 2.676.422 |
| Likvide beholdninger | 37.290 | 56.346 | 260.613 | 190.950 | 132.028 | 95.077 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 55,4 % | 55,2 % | 48,6 % | 46,2 % | 42,7 % | 38,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-02-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-25 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-18 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-05-04 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-04-25 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-04-16 Revisor: — XBRL (rådata) |