HPH Gruppen ApS
Virksomhedsdeltager
· CVR 33266006
· aktiv i 17 virksomheder
Stamdata
| CVR | 33266006 |
| adresse | Rho 1, 8382 Hinnerup |
| by | 8382 Hinnerup |
| kommune | FAVRSKOV |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 29.04.2026 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 29.04.2026 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Ejere · Legal ejer | 66,67–89,99 % | Fra: 01.04.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 87.141.948 |
| Resultat | 4.864.093 |
| Egenkapital | 35.748.021 |
| Ansatte | 114 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 26.08.2025 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 11.04.2025 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 06.03.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -14.009 |
| Resultat | -99.771 |
| Egenkapital | -59.771 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 01.06.2023 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 01.06.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 179.660 |
| Resultat | -363.450 |
| Egenkapital | -968.146 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 28.06.2021 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 28.06.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -11.125 |
| Resultat | 964.319 |
| Egenkapital | 7.183.298 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 20.06.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.680.094 |
| Resultat | 1.943.264 |
| Egenkapital | 14.916.478 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 23.04.2020 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 23.04.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 240.849 |
| Resultat | 62.799 |
| Egenkapital | 3.134.326 |
| Ansatte | 0 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 07.04.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -28.226 |
| Resultat | 38.421 |
| Egenkapital | 35.929 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 66,67–89,99 % | Fra: 25.03.2020 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 17.01.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 18.270.099 |
| Resultat | 7.151.658 |
| Egenkapital | 14.930.853 |
| Ansatte | 10 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 19.12.2019 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 19.12.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 448.597 |
| Resultat | 79.448 |
| Egenkapital | 10.047.148 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 25.09.2019 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 25.09.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.475.810 |
| Resultat | 1.339.442 |
| Egenkapital | 14.432.559 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 12.03.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.240.019 |
| Resultat | 1.669.910 |
| Egenkapital | 9.689.294 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 12.12.2018 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 12.12.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 586.534 |
| Resultat | 238.927 |
| Egenkapital | 6.013.815 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 26.10.2018 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 26.10.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 75.960 |
| Resultat | -669.555 |
| Egenkapital | 18.442.400 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 13.04.2012 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.456.846 |
| Resultat | 816.869 |
| Egenkapital | 16.088.036 |
| Ansatte | 0 |