Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Virksomhedsdeltager
· CVR 33948794
· aktiv i 127 virksomheder
Stamdata
| CVR | 33948794 |
| adresse | Torvet 7, 8600 Silkeborg |
| by | 8600 Silkeborg |
| kommune | SILKEBORG |
| land | DK |
aktive relationer
| Revision · Revisor | Fra: 07.07.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -5.000 |
| Resultat | -18.090 |
| Egenkapital | 1.786.631 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 02.06.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.537.781 |
| Resultat | 385.146 |
| Egenkapital | 613.394 |
| Ansatte | 7 |
| Revision · Revisor | Fra: 01.06.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 494.287 |
| Resultat | -194.291 |
| Egenkapital | 184.768 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 01.06.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 11.291.606 |
| Resultat | 227.476 |
| Egenkapital | 4.301.874 |
| Ansatte | 15 |
| Revision · Revisor | Fra: 19.05.2026 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Revision · Revisor | Fra: 06.03.2026 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Revision · Revisor | Fra: 04.03.2026 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Revision · Revisor | Fra: 04.03.2026 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Revision · Revisor | Fra: 04.03.2026 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Revision · Revisor | Fra: 16.12.2025 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Revision · Revisor | Fra: 01.12.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -69.327 |
| Resultat | -61.719 |
| Egenkapital | 1.478.281 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 20.11.2025 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Revision · Revisor | Fra: 06.10.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -10.295 |
| Resultat | -8.962 |
| Egenkapital | 31.038 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 06.10.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 9.793.939 |
| Resultat | 1.148.794 |
| Egenkapital | 1.188.794 |
| Ansatte | 13 |
| Revision · Revisor | Fra: 14.09.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -35.723 |
| Resultat | 177.808 |
| Egenkapital | 13.229.813 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 20.08.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.282.066 |
| Resultat | -7.093.764 |
| Egenkapital | -15.424.111 |
| Ansatte | 19 |
| Revision · Revisor | Fra: 18.06.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 8.963.647 |
| Resultat | 1.520.653 |
| Egenkapital | 10.249.649 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 30.05.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -77.480 |
| Resultat | 13.855.972 |
| Egenkapital | 21.822.782 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 29.04.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.942.055 |
| Resultat | 216.923 |
| Egenkapital | 4.036.929 |
| Ansatte | 3 |
| Revision · Revisor | Fra: 29.04.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -7.926 |
| Resultat | 248.319 |
| Egenkapital | 6.071.672 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 30.01.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -56.502 |
| Resultat | 834.218 |
| Egenkapital | 77.762.790 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 19.12.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.522.730 |
| Resultat | 327.954 |
| Egenkapital | 4.608.340 |
| Ansatte | 5 |
| Revision · Revisor | Fra: 19.12.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -6.235 |
| Resultat | 1.857.457 |
| Egenkapital | 37.570.877 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 13.12.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -10.733 |
| Resultat | 816.794 |
| Egenkapital | 2.416.347 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 13.12.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 12.932.886 |
| Resultat | 245.720 |
| Egenkapital | 945.720 |
| Ansatte | 30 |
| Revision · Revisor | Fra: 30.09.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -14.125 |
| Resultat | 1.271.277 |
| Egenkapital | 2.858.993 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 23.09.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 26.838.581 |
| Resultat | 3.865.614 |
| Egenkapital | 8.836.093 |
| Ansatte | 31 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.08.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.503.160 |
| Resultat | -500.933 |
| Egenkapital | -2.941.573 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 06.08.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -10.000 |
| Resultat | 2.850.575 |
| Egenkapital | 3.920.773 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 06.08.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 9.345.083 |
| Resultat | 5.122.494 |
| Egenkapital | 21.091.836 |
| Ansatte | 5 |
| Revision · Revisor | Fra: 05.07.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -11.240 |
| Resultat | 418.718 |
| Egenkapital | 9.369.953 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 05.07.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.640.780 |
| Resultat | 389.371 |
| Egenkapital | 3.756.759 |
| Ansatte | 4 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.06.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 8.252.000 |
| Resultat | -5.320.000 |
| Egenkapital | -12.475.000 |
| Ansatte | 12 |
| Revision · Revisor | Fra: 31.05.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -5.747 |
| Resultat | 9.599.644 |
| Egenkapital | 9.480.670 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 31.05.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -47.737 |
| Resultat | 9.989.966 |
| Egenkapital | 9.874.198 |
| Ansatte | — |
| Revision · Revisor | Fra: 22.05.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.180.209 |
| Resultat | 403.315 |
| Egenkapital | 764.214 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 16.05.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -39.691 |
| Resultat | -177.392 |
| Egenkapital | -137.392 |
| Ansatte | — |
| Revision · Revisor | Fra: 23.04.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -19.802 |
| Resultat | 536.686 |
| Egenkapital | 596.440 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 16.04.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 13.561.646 |
| Resultat | 804.031 |
| Egenkapital | 7.377.972 |
| Ansatte | 24 |
| Revision · Revisor | Fra: 21.03.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 266.053 |
| Resultat | 204.028 |
| Egenkapital | 230.427 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 08.01.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -18.056 |
| Resultat | 1.814.517 |
| Egenkapital | 7.457.438 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 08.11.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -18.487 |
| Resultat | -694.674 |
| Egenkapital | 4.579.385 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 11.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -14.500 |
| Resultat | -183.118 |
| Egenkapital | 150.161 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 06.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.254.078 |
| Resultat | 608.890 |
| Egenkapital | 1.126.782 |
| Ansatte | 13 |
| Revision · Revisor | Fra: 04.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.602.960 |
| Resultat | 989.369 |
| Egenkapital | 1.546.726 |
| Ansatte | 7 |
| Revision · Revisor | Fra: 22.09.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.634.689 |
| Resultat | 151.551 |
| Egenkapital | 744.969 |
| Ansatte | 3 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.09.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 134.907 |
| Resultat | 128.310 |
| Egenkapital | 1.695.233 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 11.08.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 10.514.000 |
| Resultat | 1.231.000 |
| Egenkapital | 2.027.000 |
| Ansatte | 12 |
| Revision · Revisor | Fra: 05.07.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -12.975 |
| Resultat | -16.577 |
| Egenkapital | -85.527 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 04.07.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.734.570 |
| Resultat | -318.174 |
| Egenkapital | 460.875 |
| Ansatte | 9 |
| Revision · Revisor | Fra: 03.07.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.800.917 |
| Resultat | 772.601 |
| Egenkapital | 1.066.054 |
| Ansatte | 6 |
| Revision · Revisor | Fra: 31.03.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.925.624 |
| Resultat | 782.892 |
| Egenkapital | 6.201.582 |
| Ansatte | 1 |
| Revision · Revisor | Fra: 10.03.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -18.750 |
| Resultat | 684.654 |
| Egenkapital | 10.141.025 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 01.03.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -16.080 |
| Resultat | 455.830 |
| Egenkapital | 1.257.972 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 17.01.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 248.346 |
| Resultat | 1.549.391 |
| Egenkapital | 3.340.942 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 04.01.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 10.676.416 |
| Resultat | 2.515.945 |
| Egenkapital | 7.745.989 |
| Ansatte | 17 |
| Revision · Revisor | Fra: 23.05.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -14.624 |
| Resultat | 10.013.223 |
| Egenkapital | 83.963.626 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 19.04.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -37.893 |
| Resultat | 1.153.589 |
| Egenkapital | 4.314.583 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 11.04.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.703.229 |
| Resultat | 1.110.890 |
| Egenkapital | 4.252.058 |
| Ansatte | 4 |
| Revision · Revisor | Fra: 11.04.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -9.220 |
| Resultat | 718.972 |
| Egenkapital | 4.657.685 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 11.04.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -7.713 |
| Resultat | 700.594 |
| Egenkapital | 4.639.708 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 04.03.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 30.491 |
| Resultat | 2.404.100 |
| Egenkapital | 11.801.151 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 21.12.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -4.500 |
| Resultat | 3.941.621 |
| Egenkapital | 43.084.471 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 21.12.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -4.500 |
| Resultat | 3.938.537 |
| Egenkapital | 42.958.781 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 21.12.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -4.500 |
| Resultat | 3.938.769 |
| Egenkapital | 42.959.851 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 11.10.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.262.756 |
| Resultat | -451.896 |
| Egenkapital | 11.396.500 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 20.04.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -378.057 |
| Resultat | 294.233 |
| Egenkapital | 55.959.028 |
| Ansatte | 1 |
| Revision · Revisor | Fra: 29.03.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.808.972 |
| Resultat | -296.447 |
| Egenkapital | 3.010.802 |
| Ansatte | 5 |
| Revision · Revisor | Fra: 01.02.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 11.783.585 |
| Resultat | 5.355.500 |
| Egenkapital | 9.015.589 |
| Ansatte | 6 |
| Revision · Revisor | Fra: 01.02.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -26.919 |
| Resultat | 2.768.722 |
| Egenkapital | 20.799.686 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 28.01.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -11.987 |
| Egenkapital | 829 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 24.11.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -26.006 |
| Resultat | 2.774.145 |
| Egenkapital | 5.411.891 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 24.11.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.598.655 |
| Resultat | 3.157.308 |
| Egenkapital | 10.346.533 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 10.09.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.418.309 |
| Resultat | 228.304 |
| Egenkapital | 1.077.266 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 06.05.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -178.783 |
| Resultat | -180.654 |
| Egenkapital | 1.686.140 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 01.05.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 40.333.057 |
| Resultat | 7.754.428 |
| Egenkapital | 18.932.726 |
| Ansatte | 47 |
| Revision · Revisor | Fra: 03.12.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -84.795 |
| Resultat | 6.813.787 |
| Egenkapital | 41.232.570 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 29.11.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 242.777 |
| Resultat | 2.920.150 |
| Egenkapital | 16.331.226 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 10.10.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -20.487 |
| Resultat | 4.578.514 |
| Egenkapital | 23.409.791 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 10.10.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 22.010.776 |
| Resultat | 2.690.253 |
| Egenkapital | 5.913.092 |
| Ansatte | 48 |
| Revision · Revisor | Fra: 10.10.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 9.598.418 |
| Resultat | 4.349.152 |
| Egenkapital | 5.149.152 |
| Ansatte | 2 |
| Revision · Revisor | Fra: 10.07.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.248.000 |
| Resultat | 1.519.000 |
| Egenkapital | 44.249.000 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 08.07.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 132.331.000 |
| Resultat | 58.979.000 |
| Egenkapital | 156.979.000 |
| Ansatte | 64 |
| Revision · Revisor | Fra: 16.05.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -16.312 |
| Resultat | -199.043 |
| Egenkapital | 10.540.970 |
| Ansatte | — |
| Revision · Revisor | Fra: 16.05.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 13.793.707 |
| Resultat | -66.446 |
| Egenkapital | 10.048.350 |
| Ansatte | 13 |
| Revision · Revisor | Fra: 16.05.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 836.658 |
| Resultat | -180.998 |
| Egenkapital | 2.313.714 |
| Ansatte | — |
| Revision · Revisor | Fra: 08.05.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -1.269.282 |
| Resultat | 13.069.771 |
| Egenkapital | 27.262.504 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 25.03.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -5.501 |
| Resultat | 34.468.251 |
| Egenkapital | 109.149.160 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 09.11.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.358.046 |
| Resultat | 1.236.123 |
| Egenkapital | 7.190.017 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 10.09.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -61.016 |
| Resultat | 1.886.230 |
| Egenkapital | 6.488.138 |
| Ansatte | — |
| Revision · Revisor | Fra: 10.09.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 8.724.411 |
| Resultat | 3.051.759 |
| Egenkapital | 7.300.300 |
| Ansatte | 5 |
| Revision · Revisor | Fra: 28.05.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 51.450 |
| Resultat | 7.957 |
| Egenkapital | -1.100.101 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 13.03.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.872.836 |
| Resultat | 2.138.171 |
| Egenkapital | 6.546.912 |
| Ansatte | 1 |
| Revision · Revisor | Fra: 02.05.2017 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -269.766 |
| Resultat | 1.564.837 |
| Egenkapital | 42.520.987 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 16.12.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 48.811.294 |
| Resultat | 2.397.250 |
| Egenkapital | 14.820.021 |
| Ansatte | 81 |
| Revision · Revisor | Fra: 16.12.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -115.034 |
| Resultat | 2.822.705 |
| Egenkapital | 36.418.216 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 16.12.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -13.995 |
| Resultat | 1.302.054 |
| Egenkapital | 10.890.027 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 13.12.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -8.880 |
| Resultat | 8.751.614 |
| Egenkapital | 41.822.973 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 13.12.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.081.535 |
| Resultat | 133.420 |
| Egenkapital | 633.420 |
| Ansatte | 1 |
| Revision · Revisor | Fra: 13.12.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.904.806 |
| Resultat | 8.467.580 |
| Egenkapital | 36.272.418 |
| Ansatte | 0 |