Kristian Fredrik Mehus
Aktør
· aktiv i 356 virksomheder
Stamdata
| adresse | Hulda Garborgs vei 26, 1384 Asker |
| land | NO |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.523.017 |
| Resultat | 2.598.927 |
| Egenkapital | 14.001.811 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.177.200 |
| Resultat | 6.989.086 |
| Egenkapital | 43.409.128 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -1.719.284 |
| Egenkapital | 109.034.240 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.432.950 |
| Resultat | -1.002.689 |
| Egenkapital | 15.035.389 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 6.196 |
| Egenkapital | 1.028.418 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 6.216 |
| Egenkapital | 1.029.722 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 10.566.351 |
| Resultat | 77.037.401 |
| Egenkapital | 388.126.288 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 9.627.258 |
| Resultat | 61.130.748 |
| Egenkapital | 539.246.803 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 16.020.145 |
| Resultat | 96.108.393 |
| Egenkapital | 377.820.102 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 6.857.869 |
| Resultat | -21.118.243 |
| Egenkapital | 36.215.909 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.221.514 |
| Resultat | 334.793 |
| Egenkapital | 20.315.513 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.850.990 |
| Resultat | -1.523.264 |
| Egenkapital | 28.650.608 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 301.125 |
| Egenkapital | 8.499.366 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.565.645 |
| Resultat | 8.736.188 |
| Egenkapital | 16.898.070 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 8.833.676 |
| Resultat | -14.740.152 |
| Egenkapital | 103.007.873 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.965.280 |
| Resultat | 5.445.998 |
| Egenkapital | 39.101.753 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 8.815.059 |
| Resultat | 50.669.608 |
| Egenkapital | 164.910.847 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.075.900 |
| Resultat | 5.053.385 |
| Egenkapital | 44.072.264 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 2.902.603 |
| Egenkapital | 63.736.867 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 22.085.225 |
| Resultat | 237.472.192 |
| Egenkapital | 1.111.337.240 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.455.662 |
| Resultat | 17.633.825 |
| Egenkapital | 105.327.922 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.830.074 |
| Resultat | 5.924.566 |
| Egenkapital | 30.440.509 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.109.443 |
| Resultat | 10.716.452 |
| Egenkapital | 70.927.612 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 30.961.790 |
| Resultat | 629.862.460 |
| Egenkapital | 3.951.821.934 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -14.863.807 |
| Egenkapital | 242.844.441 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 2.808.856 |
| Egenkapital | 448.819.056 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -4.055.123 |
| Egenkapital | 228.016.884 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 12.280.424 |
| Resultat | -631.513 |
| Egenkapital | 103.156.604 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.057.871 |
| Resultat | 5.966.052 |
| Egenkapital | 33.461.188 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.610.034 |
| Resultat | 8.162.898 |
| Egenkapital | 40.579.142 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.438.062 |
| Resultat | 1.066.952 |
| Egenkapital | 22.147.115 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.215.989 |
| Resultat | 2.823.832 |
| Egenkapital | 23.349.420 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -3.780 |
| Egenkapital | 437.054 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 3.419.918 |
| Egenkapital | 34.697.054 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.941.285 |
| Resultat | 6.282.711 |
| Egenkapital | 23.774.760 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.137.355 |
| Resultat | 15.733.528 |
| Egenkapital | 49.194.555 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.783.312 |
| Resultat | -4.135.595 |
| Egenkapital | 14.017.005 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.754.432 |
| Resultat | 3.647.211 |
| Egenkapital | 11.474.693 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -12.276.507 |
| Egenkapital | 10.604.796 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -3.656.637 |
| Egenkapital | 65.039.125 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -1.963.640 |
| Egenkapital | 60.402.458 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 6.561 |
| Egenkapital | 1.053.981 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -737.202 |
| Egenkapital | 31.233.257 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -10.877 |
| Egenkapital | 59.941.146 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -10.383 |
| Egenkapital | 56.941.640 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 12.799.402 |
| Egenkapital | 31.101.055 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 2.774.802 |
| Egenkapital | 14.179.893 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -11.182 |
| Egenkapital | 166.318.423 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -11.311 |
| Egenkapital | 40.363.736 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 33.904.822 |
| Resultat | 33.894.713 |
| Egenkapital | 118.904.705 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.955.053 |
| Resultat | 8.006.291 |
| Egenkapital | 80.902.066 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.515.491 |
| Resultat | 6.417.071 |
| Egenkapital | 62.376.308 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.562.550 |
| Resultat | 14.055.335 |
| Egenkapital | 78.205.702 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.478.334 |
| Resultat | 22.887.765 |
| Egenkapital | 92.825.984 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.993.797 |
| Resultat | 21.733.540 |
| Egenkapital | 40.046.342 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.014.187 |
| Resultat | 10.772.586 |
| Egenkapital | 22.216.979 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 18.995.592 |
| Resultat | 37.171.987 |
| Egenkapital | 224.627.108 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.868.619 |
| Resultat | 41.808.102 |
| Egenkapital | 126.157.868 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 6.019 |
| Egenkapital | 1.016.472 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 81.151 |
| Egenkapital | 5.851.243 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 16.731.360 |
| Resultat | 34.143.878 |
| Egenkapital | 262.587.287 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.514.782 |
| Resultat | 9.095.826 |
| Egenkapital | 28.873.607 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 906.658 |
| Resultat | 4.966.050 |
| Egenkapital | 12.451.997 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 139.812 |
| Resultat | 1.823.195 |
| Egenkapital | 11.912.355 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 18.032.071 |
| Resultat | -93.820.965 |
| Egenkapital | 108.508.020 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 10.056.222 |
| Resultat | 6.816.168 |
| Egenkapital | 57.378.595 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.610.768 |
| Resultat | -2.717.904 |
| Egenkapital | 14.661.906 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.682.183 |
| Resultat | 34.290.551 |
| Egenkapital | 309.015.350 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.004.459 |
| Resultat | 4.808.108 |
| Egenkapital | 13.721.609 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.707.035 |
| Resultat | 2.344.924 |
| Egenkapital | 12.779.039 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 946.039 |
| Resultat | 612.356 |
| Egenkapital | 5.917.425 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 6.916.946 |
| Resultat | 44.942.588 |
| Egenkapital | 258.434.955 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 14.196.719 |
| Resultat | 65.990.726 |
| Egenkapital | 374.631.506 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.814.426 |
| Resultat | 32.309.207 |
| Egenkapital | 163.153.697 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -4.545.553 |
| Egenkapital | 126.182.094 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.850.501 |
| Resultat | -10.594.895 |
| Egenkapital | 24.934.672 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 12.031.823 |
| Resultat | 49.454 |
| Egenkapital | 93.027.679 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.414.332 |
| Resultat | 510.008 |
| Egenkapital | 11.282.442 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.789.965 |
| Resultat | 540.049 |
| Egenkapital | 13.481.235 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -6.420 |
| Egenkapital | 49.895.650 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.235.026 |
| Resultat | 6.296.498 |
| Egenkapital | 24.235.540 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 150.986 |
| Egenkapital | 47.623.865 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.008.235 |
| Resultat | 12.605.198 |
| Egenkapital | 71.628.796 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.278.601 |
| Resultat | -4.688.619 |
| Egenkapital | 26.836.658 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.010.126 |
| Resultat | 5.223.314 |
| Egenkapital | 18.249.296 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -18.213.747 |
| Egenkapital | 401.985.703 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 6.632.700 |
| Resultat | -11.299.505 |
| Egenkapital | 39.152.555 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.414.597 |
| Resultat | 5.397.255 |
| Egenkapital | 54.055.116 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -91.858.805 |
| Egenkapital | 113.499.733 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 553.622 |
| Resultat | -862.936 |
| Egenkapital | 10.872.388 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 12.302.846 |
| Resultat | 22.049.384 |
| Egenkapital | 172.021.726 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.508.062 |
| Resultat | -1.293.944 |
| Egenkapital | 9.999.383 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.694.874 |
| Resultat | 6.379.699 |
| Egenkapital | 26.793.822 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -25.888.698 |
| Egenkapital | 350.963.031 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.374.334 |
| Resultat | 2.747.395 |
| Egenkapital | 12.844.459 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -19.853 |
| Egenkapital | 309.662 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 13.227.570 |
| Egenkapital | 29.147.432 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 28.646.841 |
| Egenkapital | 82.278.844 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 6.611.865 |
| Resultat | 41.097.267 |
| Egenkapital | 93.858.241 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2026 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.472.099 |
| Resultat | 20.247.400 |
| Egenkapital | 36.110.044 |
| Ansatte | 0 |