Tanja Bramwell Kobbernagel
Person
· aktiv i 4 virksomheder
Stamdata
| adresse | Grithsvej 1, 2791 Dragør |
| by | 2791 Dragør |
| kommune | DRAGØR |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 20.08.2024 |
| Direktion · Direktør | Fra: 20.08.2024 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 20.08.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -23.170 |
| Resultat | -132.754 |
| Egenkapital | -92.754 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 04.09.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -45.000 |
| Resultat | 58.188.000 |
| Egenkapital | 3.581.040.000 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 04.09.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -12.000 |
| Resultat | 1.184.000 |
| Egenkapital | 2.545.212.000 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 04.09.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 0 |
| Resultat | 3.061.495 |
| Egenkapital | 9.380.626 |
| Ansatte | 0 |