Carsten Hedegaard Denaa
Person
· aktiv i 3 virksomheder
Stamdata
| adresse | Arendrupsvej 7, 9382 Tylstrup |
| by | 9382 Tylstrup |
| kommune | AALBORG |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 01.07.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -35.715 |
| Resultat | -66.364 |
| Egenkapital | -26.364 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 26.04.2021 |
| Direktion · Direktør | Fra: 26.04.2021 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 26.04.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 343.897 |
| Egenkapital | 1.789.941 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør | Fra: 26.04.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.207.678 |
| Resultat | 410.261 |
| Egenkapital | 556.305 |
| Ansatte | — |