Charlotte Harrestrup Nyborg
Person
· aktiv i 8 virksomheder
Stamdata
| adresse | Slagelsevej 161, 4700 Næstved |
| by | 4700 Næstved |
| kommune | NÆSTVED |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.05.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 15.528 |
| Egenkapital | -26.161.255 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.05.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 4.079 |
| Egenkapital | 178.755 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.05.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.729.502 |
| Resultat | 2.481.887 |
| Egenkapital | 16.578.091 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.05.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 120.893.000 |
| Resultat | 21.683.000 |
| Egenkapital | 275.422.000 |
| Ansatte | 107 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.05.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 32.974.380 |
| Resultat | 2.074.777 |
| Egenkapital | 15.149.873 |
| Ansatte | 41 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.05.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -10.285 |
| Resultat | -7.926 |
| Egenkapital | -18.797.347 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 31.05.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.073.581.000 |
| Resultat | 449.857.000 |
| Egenkapital | 2.406.825.000 |
| Ansatte | 1.005 |
| Direktion · Direktør | Fra: 12.08.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.227.445.000 |
| Resultat | 609.990.000 |
| Egenkapital | 4.661.780.000 |
| Ansatte | 2.774 |