Vadskær Krømmelbein, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Virksomhedsdeltager
· CVR 40689745
· aktiv i 86 virksomheder
Stamdata
| CVR | 40689745 |
| adresse | Vibeholms Allé 16, 2605 Brøndby |
| by | 2605 Brøndby |
| kommune | BRØNDBY |
| land | DK |
aktive relationer
| Revision · Revisor | Fra: 10.06.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.757.682 |
| Resultat | 2.300.856 |
| Egenkapital | 4.940.825 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.226.407 |
| Resultat | 1.663.273 |
| Egenkapital | 3.117.758 |
| Ansatte | 3 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -18.599 |
| Resultat | 3.048.823 |
| Egenkapital | 3.838.015 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 23.04.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 420.956 |
| Resultat | 91.722 |
| Egenkapital | 97.154 |
| Ansatte | 1 |
| Revision · Revisor | Fra: 22.02.2026 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Revision · Revisor | Fra: 07.01.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -4.015 |
| Resultat | 1.183.341 |
| Egenkapital | 3.263.041 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 07.01.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.165.195 |
| Resultat | 1.221.123 |
| Egenkapital | 2.302.415 |
| Ansatte | 1 |
| Revision · Revisor | Fra: 04.11.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -4.950 |
| Resultat | 495.875 |
| Egenkapital | 1.989.651 |
| Ansatte | 1 |
| Revision · Revisor | Fra: 04.11.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -4.113 |
| Resultat | 495.888 |
| Egenkapital | 663.363 |
| Ansatte | 1 |
| Revision · Revisor | Fra: 04.11.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 8.256.908 |
| Resultat | 2.363.680 |
| Egenkapital | 4.536.283 |
| Ansatte | 7 |
| Revision · Revisor | Fra: 26.06.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -394.989 |
| Resultat | -7.319.937 |
| Egenkapital | 108.966.298 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 18.06.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -15.000 |
| Resultat | -15.000 |
| Egenkapital | 552.711 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.06.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -18.728 |
| Resultat | 254.046 |
| Egenkapital | 1.349.144 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 27.05.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 9.107.710 |
| Resultat | 1.438.209 |
| Egenkapital | 6.512.885 |
| Ansatte | 14 |
| Revision · Revisor | Fra: 17.01.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.380.442 |
| Resultat | 1.403.829 |
| Egenkapital | 82.859.648 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 11.01.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 27.906.231 |
| Resultat | 16.781.476 |
| Egenkapital | 17.364.551 |
| Ansatte | 6 |
| Revision · Revisor | Fra: 09.01.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 11.744.785 |
| Resultat | 5.587.052 |
| Egenkapital | 10.499.198 |
| Ansatte | 3 |
| Revision · Revisor | Fra: 23.12.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -96.162 |
| Resultat | 13.405.549 |
| Egenkapital | 22.530.411 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 20.12.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -130.778 |
| Resultat | 51.558.991 |
| Egenkapital | 397.480.531 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 21.11.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -19.908 |
| Resultat | -27.506 |
| Egenkapital | -78.690 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 21.11.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -6.711 |
| Resultat | -28.256 |
| Egenkapital | -74.014 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 21.11.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -173.500 |
| Resultat | -117.655 |
| Egenkapital | -176.353 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 21.10.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 83.618 |
| Resultat | 1.611.492 |
| Egenkapital | 5.661.580 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 11.10.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 22.969.022 |
| Resultat | 2.852.242 |
| Egenkapital | 7.960.872 |
| Ansatte | 30 |
| Revision · Revisor | Fra: 08.10.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.456.152 |
| Resultat | 332.045 |
| Egenkapital | 899.756 |
| Ansatte | 8 |
| Revision · Revisor | Fra: 24.09.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -130.242 |
| Resultat | 2.911.809 |
| Egenkapital | -5.887.047 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 07.06.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -126.894 |
| Resultat | 31.640.976 |
| Egenkapital | 30.761.708 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 13.05.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 8.350.242 |
| Resultat | 950.459 |
| Egenkapital | 2.201.659 |
| Ansatte | 15 |
| Revision · Revisor | Fra: 16.02.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 16.705.135 |
| Resultat | 2.248.750 |
| Egenkapital | 2.873.610 |
| Ansatte | 24 |
| Revision · Revisor | Fra: 08.11.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -776.191 |
| Resultat | -23.544.233 |
| Egenkapital | 671.446 |
| Ansatte | 1 |
| Revision · Revisor | Fra: 07.11.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.516.908 |
| Resultat | -20.875.151 |
| Egenkapital | 8.012.933 |
| Ansatte | 8 |
| Revision · Revisor | Fra: 02.11.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -159.314 |
| Resultat | -2.836.220 |
| Egenkapital | -4.422.213 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 01.11.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -23.138 |
| Resultat | -43.556 |
| Egenkapital | -308.560 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 16.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -168.221 |
| Resultat | -417.875 |
| Egenkapital | 15.471.540 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 16.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -200.329 |
| Resultat | -7.746.432 |
| Egenkapital | -90.350.829 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 16.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -184.157 |
| Resultat | 2.316.033 |
| Egenkapital | 68.024.021 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 16.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -24.279 |
| Resultat | -46.068 |
| Egenkapital | -245.635 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 16.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -168.484 |
| Resultat | 39.071.204 |
| Egenkapital | 59.565.001 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 16.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -23.746 |
| Resultat | -68.494 |
| Egenkapital | -540.020 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -147.404 |
| Resultat | -5.028.654 |
| Egenkapital | -6.309.605 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -29.230 |
| Resultat | -68.653 |
| Egenkapital | -497.639 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -141.557 |
| Resultat | -183.834 |
| Egenkapital | -638.931 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -154.990 |
| Resultat | -208.830 |
| Egenkapital | -956.980 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -103.751 |
| Resultat | -129.321 |
| Egenkapital | -633.154 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -289.533 |
| Resultat | -3.095.087 |
| Egenkapital | -12.237.142 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -166.945 |
| Resultat | -9.335.786 |
| Egenkapital | -40.022.681 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -165.071 |
| Resultat | -40.547.443 |
| Egenkapital | -171.062.505 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -22.939 |
| Resultat | -24.001 |
| Egenkapital | 371.639 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -14.713 |
| Resultat | -40.333 |
| Egenkapital | -382.004 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -208.751 |
| Resultat | 5.231.489 |
| Egenkapital | 183.913.478 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -14.714 |
| Resultat | -38.419 |
| Egenkapital | -444.219 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -19.466 |
| Resultat | -34.669 |
| Egenkapital | -420.870 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -150.405 |
| Resultat | -168.969 |
| Egenkapital | -374.916 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -138.131 |
| Resultat | 24.321.469 |
| Egenkapital | 382.629.556 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -164.235 |
| Resultat | 6.434.634 |
| Egenkapital | 113.360.061 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -18.087 |
| Resultat | -33.299 |
| Egenkapital | -393.162 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -164.089 |
| Resultat | -32.542.602 |
| Egenkapital | -73.162.558 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -147.218 |
| Resultat | 1.434.960 |
| Egenkapital | 34.067.213 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -122.219 |
| Resultat | 2.022.122 |
| Egenkapital | 55.469.906 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -274.031 |
| Resultat | 81.997.821 |
| Egenkapital | 87.146.289 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -114.575 |
| Resultat | -104.257 |
| Egenkapital | -350.922 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -153.198 |
| Resultat | -916.660 |
| Egenkapital | 34.028.762 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -155.420 |
| Resultat | -221.445 |
| Egenkapital | -422.079 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -93.833 |
| Resultat | -733.533 |
| Egenkapital | -1.266.469 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -154.990 |
| Resultat | -934.077 |
| Egenkapital | -2.966.928 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -139.864 |
| Resultat | -201.046 |
| Egenkapital | -478.138 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -21.668 |
| Resultat | -4.422.303 |
| Egenkapital | 10.774.519 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -150.771 |
| Resultat | 776.061 |
| Egenkapital | 27.225.865 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -186.259 |
| Resultat | 55.701 |
| Egenkapital | 29.168.179 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -102.606 |
| Resultat | -3.567.212 |
| Egenkapital | 15.107.823 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -100.406 |
| Resultat | -7.552.711 |
| Egenkapital | 20.138.202 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -100.142 |
| Resultat | -6.198.753 |
| Egenkapital | 5.760.694 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -167.602 |
| Resultat | 10.352.952 |
| Egenkapital | 128.186.831 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 12.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -49.995 |
| Resultat | 2.187.207 |
| Egenkapital | 1.994.252 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 26.06.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -20.118 |
| Resultat | 4.051.918 |
| Egenkapital | 3.549.011 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 20.02.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 18.588.269 |
| Resultat | 5.055.295 |
| Egenkapital | 3.268.587 |
| Ansatte | 25 |
| Revision · Revisor | Fra: 23.09.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.520.132 |
| Resultat | -82.842 |
| Egenkapital | 8.126.712 |
| Ansatte | 2 |
| Revision · Revisor | Fra: 23.09.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -34.820 |
| Resultat | 162.393 |
| Egenkapital | 14.848.437 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 23.09.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 8.114.690 |
| Resultat | 1.585.445 |
| Egenkapital | 350.930 |
| Ansatte | 4 |
| Revision · Revisor | Fra: 23.09.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -44.031 |
| Resultat | -261.921 |
| Egenkapital | 479.982 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 29.06.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.283.480 |
| Resultat | 408.272 |
| Egenkapital | 1.044.768 |
| Ansatte | 2 |
| Revision · Revisor | Fra: 29.04.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.504.353 |
| Resultat | -5.328.607 |
| Egenkapital | 891.530 |
| Ansatte | 6 |
| Revision · Revisor | Fra: 01.02.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -12.708 |
| Resultat | 165.071 |
| Egenkapital | 3.342.226 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 22.12.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 940.719 |
| Resultat | 37.965 |
| Egenkapital | 73.626 |
| Ansatte | 2 |
| Revision · Revisor | Fra: 24.05.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -7.439 |
| Resultat | -803.237 |
| Egenkapital | 1.473.793 |
| Ansatte | 0 |
| Revision · Revisor | Fra: 24.05.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 791.725 |
| Resultat | -1.111.215 |
| Egenkapital | 5.620.077 |
| Ansatte | 3 |