Sikki Aputsiaq Brøns
Person
· aktiv i 7 virksomheder
Stamdata
| adresse | Kiplings Alle 11, 9260 Gistrup |
| by | 9260 Gistrup |
| kommune | AALBORG |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 21.07.2026 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 24.03.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 155.866.000 |
| Resultat | 37.348.000 |
| Egenkapital | 288.060.000 |
| Ansatte | 53 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 12.03.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.688.000 |
| Resultat | 1.841.000 |
| Egenkapital | 11.362.000 |
| Ansatte | 12 |
| Ejere · Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.01.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.519.848 |
| Resultat | 504.344 |
| Egenkapital | 2.800.458 |
| Ansatte | 3 |
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 21.11.2025 |
| Direktion · Direktør | Fra: 21.11.2025 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 21.11.2025 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 21.05.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 818.772.000 |
| Resultat | 240.981.000 |
| Egenkapital | 1.573.191.000 |
| Ansatte | 508 |
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 01.07.2021 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 24.06.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.912.916 |
| Resultat | 3.891.677 |
| Egenkapital | 665.199 |
| Ansatte | 4 |