Agercarlsen ApS
Virksomhedsdeltager
· CVR 40637737
· aktiv i 3 virksomheder
Stamdata
| CVR | 40637737 |
| adresse | Højager 102, 2670 Greve |
| by | 2670 Greve |
| kommune | GREVE |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 14.12.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -56.017 |
| Resultat | -59.343 |
| Egenkapital | -120.146 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 26.03.2021 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 25.09.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -3.980 |
| Resultat | -3.442 |
| Egenkapital | 132.994 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 13.02.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 479.882 |
| Resultat | -326.895 |
| Egenkapital | -1.141.052 |
| Ansatte | 3 |