Sørensen Holding 01 ApS
Virksomhedsdeltager
· CVR 38980688
· aktiv i 6 virksomheder
Stamdata
| CVR | 38980688 |
| adresse | Kærlundsvej 32, 9000 Aalborg |
| by | 9000 Aalborg |
| kommune | AALBORG |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 12.01.2026 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Ejere · Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 16.05.2025 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 16.05.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -54.920 |
| Resultat | -929.798 |
| Egenkapital | -14.798 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 08.12.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -2.500 |
| Resultat | 236.944 |
| Egenkapital | 273.371 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 17.09.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 6.425.468 |
| Resultat | 4.306.690 |
| Egenkapital | 24.362.361 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 12.12.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -1.254.242 |
| Resultat | -5.509.273 |
| Egenkapital | 2.301.949.217 |
| Ansatte | 2 |
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 28.08.2017 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.322.891 |
| Resultat | 5.196.401 |
| Egenkapital | 361.729.462 |
| Ansatte | 1 |