Nicki Bogh Carlsson
Person
· aktiv i 4 virksomheder
Stamdata
| adresse | Ved Gadekæret 7, 2600 Glostrup |
| by | 2600 Glostrup |
| kommune | GLOSTRUP |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 19.12.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 131.825 |
| Resultat | -13.287 |
| Egenkapital | 7.929 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 18.08.2023 |
| Direktion · Direktør | Fra: 18.08.2023 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 18.08.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -1.938 |
| Resultat | -7.844 |
| Egenkapital | 852.179 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 17.05.2020 |
| Direktion · Direktør | Fra: 17.05.2020 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 17.05.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 118.123 |
| Resultat | 276.088 |
| Egenkapital | 1.489.496 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 07.07.2014 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 06.07.2014 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 613.356 |
| Resultat | 1.771 |
| Egenkapital | 631.789 |
| Ansatte | 2 |