Tommy Sigismund Marius Jacobsen
Person
· aktiv i 9 virksomheder
Stamdata
| adresse | Under Skoven 1, 9500 Hobro |
| by | 9500 Hobro |
| kommune | MARIAGERFJORD |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 19.05.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -6.000 |
| Resultat | -779.406 |
| Egenkapital | -1.346.844 |
| Ansatte | — |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 16.10.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 6.210.914 |
| Resultat | 552.975 |
| Egenkapital | 1.186.007 |
| Ansatte | 10 |
| Øvrige · Repræsentanter | Fra: 20.01.2023 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Direktion · Direktør | Fra: 01.07.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 628.949 |
| Resultat | 343.116 |
| Egenkapital | 4.051.088 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 15.04.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 232.500 |
| Resultat | 206.495 |
| Egenkapital | 905.373 |
| Ansatte | 1 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 15.12.2020 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Direktion · Direktør | Fra: 01.06.1991 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.09.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 15.626.213 |
| Resultat | 1.190.659 |
| Egenkapital | 7.190.659 |
| Ansatte | 23 |
| Direktion · Direktør | Fra: 23.04.2006 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -42.000 |
| Resultat | 433.719 |
| Egenkapital | 16.901.981 |
| Ansatte | — |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 08.11.1985 |
| Direktion · Direktør | Fra: 08.11.1985 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -104.047 |
| Resultat | 6.074.258 |
| Egenkapital | 70.937.831 |
| Ansatte | 1 |