Torben Nielsen
Person
· aktiv i 16 virksomheder
Stamdata
| adresse | Carl Nielsens Kvt. 9, 2., 5000 Odense C |
| by | 5000 Odense C |
| kommune | ODENSE |
| land | DK |
aktive relationer
| Øvrige · Likvidator | Fra: 17.04.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -11.625 |
| Resultat | 3.773 |
| Egenkapital | 883.143 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Næstformand | Fra: 12.03.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 254.264.000 |
| Resultat | 132.728.000 |
| Egenkapital | 288.766.000 |
| Ansatte | 94 |
| Direktion · Direktør | Fra: 10.08.2007 | |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 17.11.2025 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 10.08.2007 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -342.771 |
| Resultat | 38.686.236 |
| Egenkapital | 392.866.207 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 15.09.2025 |
| Direktion · Direktør | Fra: 15.09.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -13.000 |
| Resultat | 633.822 |
| Egenkapital | 51.589.926 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 22.12.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.824.948 |
| Resultat | 1.046.661 |
| Egenkapital | 3.853.222 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 24.11.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -14.749 |
| Resultat | -10.676 |
| Egenkapital | 96.415 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 23.12.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -13.750 |
| Resultat | -10.725 |
| Egenkapital | -5.667 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 23.12.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.103.263 |
| Resultat | -3.995.746 |
| Egenkapital | 24.764.353 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 615.698 |
| Resultat | -842.822 |
| Egenkapital | 12.344.925 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 10.12.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -39.125 |
| Resultat | 38.128.299 |
| Egenkapital | 95.189.603 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 31.12.2017 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.455.068 |
| Resultat | 1.887.829 |
| Egenkapital | 18.123.720 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 10.11.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.755.991 |
| Resultat | -6.024.852 |
| Egenkapital | 23.762.231 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 17.12.2013 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 89.194 |
| Resultat | 1.024.197 |
| Egenkapital | 13.150.194 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 17.12.2010 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -24.460 |
| Resultat | -73.741 |
| Egenkapital | -632.734 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 24.08.2007 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 24.08.2007 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 307.210.000 |
| Resultat | 131.316.000 |
| Egenkapital | 312.041.000 |
| Ansatte | 158 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 05.02.2007 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -2.279 |
| Resultat | -3.421 |
| Egenkapital | -629.271 |
| Ansatte | 0 |