Randi Juul-Olsen
Person
· aktiv i 3 virksomheder
Stamdata
| adresse | Elmegade 24, 3., 2200 København N |
| by | 2200 København N |
| kommune | KØBENHAVN |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Næstformand | Fra: 01.07.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 539.009 |
| Resultat | -75.334 |
| Egenkapital | 14.221.313 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør | Fra: 23.08.2018 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 23.08.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.843.440 |
| Resultat | 264.130 |
| Egenkapital | 914.130 |
| Ansatte | 4 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 26.06.2013 |
| Direktion · Direktør | Fra: 26.06.2013 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 26.06.2013 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -5.898 |
| Resultat | -377 |
| Egenkapital | 113.814 |
| Ansatte | 0 |