Niels Jørgen Andersen
Person
· aktiv i 14 virksomheder
Stamdata
| adresse | Chr. Lunds Allé 11, 5250 Odense SV |
| by | 5250 Odense SV |
| kommune | ODENSE |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 24.05.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 17.837.549 |
| Resultat | 9.291.858 |
| Egenkapital | 121.537.389 |
| Ansatte | 12 |
| Direktion · Direktør | Fra: 10.12.2021 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 10.12.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.051.809 |
| Resultat | 805.106 |
| Egenkapital | 2.625.957 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 30.06.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 13.952.280 |
| Resultat | 349.186 |
| Egenkapital | 4.225.275 |
| Ansatte | 22 |
| Direktion · Direktør | Fra: 30.11.2017 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 31.03.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -18.720 |
| Resultat | 657.083 |
| Egenkapital | 18.714.412 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 13.08.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 8.023.148 |
| Resultat | 7.613.333 |
| Egenkapital | 94.219.412 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 20.04.2018 |
| Direktion · Direktør | Fra: 20.04.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -12.714 |
| Resultat | 3.067.336 |
| Egenkapital | 55.579.025 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 0 % | Fra: 01.12.2016 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.12.2016 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 01.12.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.590.143 |
| Resultat | 3.432.030 |
| Egenkapital | 13.411.421 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.10.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.246.716 |
| Resultat | 1.509.277 |
| Egenkapital | 31.443.503 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 30.04.2015 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.591.518 |
| Resultat | 525.478 |
| Egenkapital | 3.319.880 |
| Ansatte | 3 |
| Direktion · Direktør | Fra: 29.11.2013 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 29.11.2013 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.277.048 |
| Resultat | 2.016.819 |
| Egenkapital | 34.778.827 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 15.10.2012 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.208.979 |
| Resultat | 1.762.044 |
| Egenkapital | 38.880.917 |
| Ansatte | — |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 31.08.2012 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.495.684 |
| Resultat | 3.967.136 |
| Egenkapital | 72.960.075 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.06.2010 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 21.11.2005 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.369.622 |
| Resultat | 5.956.187 |
| Egenkapital | 107.631.685 |
| Ansatte | 1 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 26.04.2000 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 11.704.409 |
| Resultat | 10.528.239 |
| Egenkapital | 114.483.528 |
| Ansatte | 1 |