Claus Bjørn-Diderichsen
Person
· aktiv i 14 virksomheder
Stamdata
| adresse | Annasvej 10, 2840 Holte |
| by | 2840 Holte |
| kommune | RUDERSDAL |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 12.08.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -5.850 |
| Egenkapital | 564.150 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 12.08.2025 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Bestyrelse · Formand | Fra: 15.05.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 24.395.988 |
| Resultat | 163.593 |
| Egenkapital | 4.168.440 |
| Ansatte | 37 |
| Direktion · Direktør | Fra: 17.01.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 24.615.363 |
| Resultat | 927.550 |
| Egenkapital | 2.166.321 |
| Ansatte | 37 |
| Ejere · Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 28.06.2024 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.06.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 1.632.533 |
| Egenkapital | 43.735.802 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.06.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -78.409 |
| Resultat | -1.398.593 |
| Egenkapital | 46.929.243 |
| Ansatte | 2 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 03.05.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.132.238 |
| Resultat | -1.912.595 |
| Egenkapital | -226.841 |
| Ansatte | 18 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 07.04.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.147.443 |
| Resultat | 444.067 |
| Egenkapital | 13.562.834 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 15.09.2020 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 15.09.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 313.883 |
| Resultat | 606.308 |
| Egenkapital | 2.849.619 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Repræsentanter | Fra: 25.07.2020 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Bestyrelse · Formand | Fra: 01.06.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 11.452.808 |
| Resultat | 2.342.170 |
| Egenkapital | 5.076.083 |
| Ansatte | 12 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 02.01.2012 |
| Direktion · Direktør | Fra: 02.01.2012 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.073.398 |
| Resultat | 502.737 |
| Egenkapital | 31.649.321 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 13.04.2007 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.006.612 |
| Resultat | 532.353 |
| Egenkapital | 7.793.240 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 02.09.2004 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 541.498 |
| Resultat | 1.219.908 |
| Egenkapital | 60.707.282 |
| Ansatte | 1 |