Claus Pedersen
Person
· aktiv i 12 virksomheder
Stamdata
| adresse | Julsvænget 7, 8700 Horsens |
| by | 8700 Horsens |
| kommune | HORSENS |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 28.12.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.536.183 |
| Resultat | -1.064.467 |
| Egenkapital | -846.750 |
| Ansatte | 5 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 21.12.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 418.453 |
| Resultat | -84.768 |
| Egenkapital | 695.629 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør | Fra: 14.12.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 58.114 |
| Resultat | -137.060 |
| Egenkapital | -210.681 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 18.12.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.448.260 |
| Resultat | 117.642 |
| Egenkapital | -815.364 |
| Ansatte | 2 |
| Direktion · Direktør | Fra: 18.12.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.052.864 |
| Resultat | 12.624 |
| Egenkapital | -29.485 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.11.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 17.196.463 |
| Resultat | 957.607 |
| Egenkapital | 18.169.524 |
| Ansatte | 25 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.11.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.368.849 |
| Resultat | 1.114.141 |
| Egenkapital | 16.158.644 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.04.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.142.659 |
| Resultat | 9.425 |
| Egenkapital | 4.030.080 |
| Ansatte | 13 |
| Direktion · Direktør | Fra: 11.11.2015 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 11.11.2015 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 11.192.715 |
| Resultat | 1.069.471 |
| Egenkapital | 10.958.352 |
| Ansatte | 20 |
| Direktion · Direktør | Fra: 11.11.2015 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 11.11.2015 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 12.114.864 |
| Resultat | 148.851 |
| Egenkapital | 12.421.679 |
| Ansatte | 21 |
| Direktion · Direktør | Fra: 26.08.2013 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 26.08.2013 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.269.552 |
| Resultat | 2.084.145 |
| Egenkapital | 11.037.640 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 02.08.2006 |
| Direktion · Direktør | Fra: 02.08.2006 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 02.08.2006 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -9.750 |
| Resultat | -687.675 |
| Egenkapital | 10.843.074 |
| Ansatte | 0 |