Søren Rasmussen
Person
· aktiv i 2 virksomheder
Stamdata
| adresse | Egehovedvej 3, 5960 Marstal |
| by | 5960 Marstal |
| kommune | ÆRØ |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 02.03.2010 |
| Direktion · Direktør | Fra: 02.03.2010 | |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 02.03.2010 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 02.03.2010 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 61.291 |
| Resultat | 1.419.646 |
| Egenkapital | 15.307.966 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør | Fra: 27.07.2001 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.546.252 |
| Resultat | 486.478 |
| Egenkapital | 2.449.439 |
| Ansatte | 13 |