Jørn Høi
Person
· aktiv i 10 virksomheder
Stamdata
| adresse | Kongevej 67, 6100 Haderslev |
| by | 6100 Haderslev |
| kommune | HADERSLEV |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 20.11.2007 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 07.12.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.393.629 |
| Resultat | 2.038.796 |
| Egenkapital | 16.260.863 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 06.09.2018 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 06.09.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.287.962 |
| Resultat | -234.834 |
| Egenkapital | 2.882.824 |
| Ansatte | 9 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 22.04.2014 |
| Direktion · Direktør | Fra: 16.04.2014 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -22.152 |
| Resultat | 1.750.234 |
| Egenkapital | 16.705.434 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 30.04.2013 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.166.103 |
| Resultat | 866.287 |
| Egenkapital | 2.849.951 |
| Ansatte | 9 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 30.04.2013 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 64.954.000 |
| Resultat | 40.379.000 |
| Egenkapital | 82.564.000 |
| Ansatte | 32 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 25.06.2012 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 10.352.898 |
| Resultat | 1.166.023 |
| Egenkapital | 6.016.219 |
| Ansatte | 14 |
| Direktion · Direktør | Fra: 02.02.2010 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 25.06.2012 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -37.250 |
| Resultat | 3.502.066 |
| Egenkapital | 21.899.580 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 28.05.2010 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.05.2010 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.207.539 |
| Resultat | 1.070.192 |
| Egenkapital | 4.270.749 |
| Ansatte | 7 |
| Direktion · Direktør | Fra: 26.02.1999 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.01.2005 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.643.477 |
| Resultat | 58.740 |
| Egenkapital | 2.250.456 |
| Ansatte | 10 |
| Direktion · Direktør | Fra: 30.09.2004 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 30.09.2004 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.523.486 |
| Resultat | 287.898 |
| Egenkapital | 6.119.065 |
| Ansatte | 1 |