Lene Kalmar Pedersen
Person
· aktiv i 3 virksomheder
Stamdata
| adresse | Havensvej 19, 9300 Sæby |
| by | 9300 Sæby |
| kommune | FREDERIKSHAVN |
| land | DK |
aktive relationer
| Øvrige · Interessenter | Fra: 08.07.2020 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Stiftere · Stifter | Fra: 14.02.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.498.617 |
| Resultat | 1.162.640 |
| Egenkapital | 4.087.521 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 01.03.2016 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.03.2016 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 01.03.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.454.914 |
| Resultat | 543.074 |
| Egenkapital | 1.606.233 |
| Ansatte | 1 |