Jytte Rosenmaj
Person
· aktiv i 15 virksomheder
Stamdata
| adresse | Pilealle 18, 7130 Juelsminde |
| by | 7130 Juelsminde |
| kommune | HEDENSTED |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 07.07.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -15.076.405 |
| Resultat | -26.775.494 |
| Egenkapital | 11.172.084 |
| Ansatte | 24 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 09.01.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.280.077 |
| Resultat | -2.768.547 |
| Egenkapital | 1.505.562 |
| Ansatte | 10 |
| Øvrige · Repræsentanter | Fra: 13.11.2023 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.03.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -46.399 |
| Resultat | -31.415 |
| Egenkapital | 955.946 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.03.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -7.150 |
| Resultat | -23.480 |
| Egenkapital | 502.282 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 29.05.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -12.291 |
| Resultat | 110.689 |
| Egenkapital | -950.608 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 29.05.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 116.377 |
| Resultat | 4.256 |
| Egenkapital | 2.815.139 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 25.05.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -80.437.000 |
| Egenkapital | 298.851.000 |
| Ansatte | 409 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 18.01.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 15.415.000 |
| Resultat | -5.555.000 |
| Egenkapital | 85.721.000 |
| Ansatte | 356 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 10.12.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 15.396.000 |
| Resultat | -5.463.000 |
| Egenkapital | 88.763.000 |
| Ansatte | 356 |
| Direktion · Direktør | Fra: 16.11.2012 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -11.200 |
| Resultat | 413.668 |
| Egenkapital | 201.586.249 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 24.05.2011 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 24.05.2011 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -80.437.000 |
| Egenkapital | 298.822.000 |
| Ansatte | 409 |
| Direktion · Direktør | Fra: 06.11.2007 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 06.11.2007 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 0 |
| Resultat | 0 |
| Egenkapital | 94.491.061 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 16.02.2007 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 16.02.2007 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 0 |
| Resultat | 5.595.681 |
| Egenkapital | 61.363.975 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 29.05.2001 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -598.616 |
| Resultat | 1.928.175 |
| Egenkapital | 114.011.687 |
| Ansatte | 1 |