Carsten Ralf Nielsen
Person
· aktiv i 4 virksomheder
Stamdata
| adresse | Toftegade 3, 7900 Nykøbing M |
| by | 7900 Nykøbing M |
| kommune | MORSØ |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 26.09.2008 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 31.05.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 11.175.459 |
| Resultat | 169.388 |
| Egenkapital | 5.412.185 |
| Ansatte | 17 |
| Direktion · Direktør | Fra: 10.03.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.081.275 |
| Resultat | 655.701 |
| Egenkapital | 4.358.022 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 22.11.2010 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 227.743 |
| Resultat | -3.568 |
| Egenkapital | 1.999.047 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 26.09.2008 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.10.2008 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 01.10.2008 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -7.099 |
| Resultat | 418.409 |
| Egenkapital | 22.269.992 |
| Ansatte | 0 |