Keld Gregersen
Person
· aktiv i 12 virksomheder
Stamdata
| adresse | Hasserishøj 9, 9000 Aalborg |
| by | 9000 Aalborg |
| kommune | AALBORG |
| land | DK |
aktive relationer
| Øvrige · Repræsentanter | Fra: 04.01.2023 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Ejere · Legal ejer | 0 % | Fra: 19.11.2015 |
| Direktion · Direktør | Fra: 15.03.2000 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 30.06.2022 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 15.03.2000 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -242.001 |
| Resultat | 9.343.943 |
| Egenkapital | 421.305.039 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 19.01.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.119.315 |
| Resultat | -117.975 |
| Egenkapital | 186.089 |
| Ansatte | 3 |
| Direktion · Direktør | Fra: 14.02.2019 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 14.02.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.904.054 |
| Resultat | 1.977.789 |
| Egenkapital | 80.022.722 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 24.04.2014 | |
| Øvrige · Registret til bekæmpelse af hvidvask | Fra: 23.11.2017 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -902.943 |
| Resultat | -2.279.274 |
| Egenkapital | 8.322.661 |
| Ansatte | 2 |
| Direktion · Direktør | Fra: 24.04.2014 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.617.768 |
| Resultat | 3.107.880 |
| Egenkapital | 35.548.296 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 24.04.2014 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 175.756 |
| Resultat | 212.789 |
| Egenkapital | 2.723.725 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 13.12.2013 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 13.12.2013 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.590.246 |
| Resultat | 3.333.125 |
| Egenkapital | 99.451.271 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 28.04.2011 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 28.04.2011 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.340.599 |
| Resultat | 1.473.606 |
| Egenkapital | 54.010.995 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør | Fra: 18.01.2008 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -633.356 |
| Resultat | -2.633.963 |
| Egenkapital | 6.476.847 |
| Ansatte | 3 |
| Direktion · Direktør | Fra: 28.09.2005 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.09.2005 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.130.162 |
| Resultat | 2.744.262 |
| Egenkapital | 60.710.576 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør | Fra: 03.06.2003 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.171.693 |
| Resultat | 1.384.690 |
| Egenkapital | 45.178.490 |
| Ansatte | 0 |