Erik Christian Rosenkrantz
Person
· aktiv i 11 virksomheder
Stamdata
| adresse | Grønholtvej 48, 3480 Fredensborg |
| by | 3480 Fredensborg |
| kommune | FREDENSBORG |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 01.06.2024 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 04.06.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.939.081 |
| Resultat | -1.747.197 |
| Egenkapital | -2.347.871 |
| Ansatte | 5 |
| Direktion · Direktør | Fra: 24.10.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -9.899 |
| Resultat | -17.872 |
| Egenkapital | -337.151 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 20.05.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.075.658 |
| Resultat | 240.802 |
| Egenkapital | 7.319.077 |
| Ansatte | 2 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.11.2018 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.11.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.258.599 |
| Resultat | -1.375.255 |
| Egenkapital | 3.155.625 |
| Ansatte | 7 |
| Direktion · Direktør | Fra: 13.07.2015 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 13.07.2015 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.429.356 |
| Resultat | 2.135.187 |
| Egenkapital | 25.263.134 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 24.02.2014 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 72.784 |
| Resultat | 7.777 |
| Egenkapital | -3.396.359 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 28.12.2011 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.12.2011 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -22.010 |
| Resultat | -18.831 |
| Egenkapital | 322.852 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 15.03.2004 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -15.999 |
| Resultat | -2.688.963 |
| Egenkapital | 7.399.091 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 11.02.2002 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.751.523 |
| Resultat | 288.709 |
| Egenkapital | 1.719.801 |
| Ansatte | 7 |
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 08.02.2002 |
| Direktion · Direktør | Fra: 08.02.2002 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 08.02.2002 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -162.148 |
| Resultat | -3.908.803 |
| Egenkapital | 5.362.934 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 07.09.2000 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -358.390 |
| Resultat | -367.611 |
| Egenkapital | -763.170 |
| Ansatte | 1 |