Anders Katharus Bang Lassen
Person
· aktiv i 4 virksomheder
Stamdata
| adresse | Vedbæk Strandvej 310, 2950 Vedbæk |
| by | 2950 Vedbæk |
| kommune | RUDERSDAL |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 27.12.2023 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 02.08.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -408.571 |
| Resultat | -1.425.930 |
| Egenkapital | -6.462.039 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.11.1993 | |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 31.08.2004 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.152.010 |
| Resultat | -518.522 |
| Egenkapital | 582.452 |
| Ansatte | 19 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 05.07.1999 |
| Direktion · Direktør | Fra: 05.07.1999 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 05.07.1999 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 05.07.1999 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.465.483 |
| Resultat | 387.495 |
| Egenkapital | 9.254.644 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.05.1988 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.1988 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.724.630 |
| Resultat | 10.952.791 |
| Egenkapital | 10.539.704 |
| Ansatte | — |