Pia Guldager
Person
· aktiv i 2 virksomheder
Stamdata
| adresse | Søndre Damtoften 5, 2680 Solrød Strand |
| by | 2680 Solrød Strand |
| kommune | SOLRØD |
| land | DK |
aktive relationer
| Øvrige · Interessenter | Fra: 18.05.2025 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 30.04.2023 |
| Direktion · Direktør | Fra: 20.09.2011 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 20.09.2011 | |
| Øvrige · Registret til bekæmpelse af hvidvask | Fra: 30.08.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 143.031 |
| Resultat | 9.232 |
| Egenkapital | 99.161 |
| Ansatte | — |