KENNETH FUSSING OLESEN HOLDING ApS
Virksomhedsdeltager
· CVR 35653392
· aktiv i 5 virksomheder
Stamdata
| CVR | 35653392 |
| adresse | Julius Bechgaards Vej 1, 8000 Aarhus C |
| by | 8000 Aarhus C |
| kommune | AARHUS |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 07.01.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 10.384.154 |
| Resultat | 441.882 |
| Egenkapital | 1.171.829 |
| Ansatte | 15 |
| Ejere · Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 08.07.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -131.744 |
| Resultat | 656.740 |
| Egenkapital | 27.980.257 |
| Ansatte | 0 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 29.06.2015 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -14.251 |
| Resultat | -1.906.232 |
| Egenkapital | 216.476 |
| Ansatte | — |
| Ejere · Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 08.04.2015 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 08.04.2015 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 39.451.651 |
| Resultat | 23.654.070 |
| Egenkapital | 276.218.841 |
| Ansatte | 8 |
| Ejere · Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 11.12.2013 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 146.678 |
| Resultat | -10.051 |
| Egenkapital | 82.100 |
| Ansatte | 0 |