Dennis Hansen
Person
· aktiv i 3 virksomheder
Stamdata
| adresse | Bødkerstræde 12, 2690 Karlslunde |
| by | 2690 Karlslunde |
| kommune | GREVE |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 26.01.2026 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Direktion · Direktør | Fra: 20.06.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -260.016 |
| Resultat | -227.052 |
| Egenkapital | -167.052 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 06.12.2024 |
| Direktion · Direktør | Fra: 06.12.2024 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 06.12.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -15.327 |
| Resultat | -71.946 |
| Egenkapital | -31.946 |
| Ansatte | 0 |