Thomas Juhl Sørensen
Person
· aktiv i 3 virksomheder
Stamdata
| adresse | Store Torvegade 111E, 3700 Rønne |
| by | 3700 Rønne |
| kommune | BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 10.07.2025 |
| Direktion · Direktør | Fra: 10.07.2025 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 10.07.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -7.500 |
| Resultat | -5.850 |
| Egenkapital | 2.301.288 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 05.03.2025 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 05.03.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.071.024 |
| Resultat | 426.356 |
| Egenkapital | 1.858.714 |
| Ansatte | 5 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.12.2020 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 01.12.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.131.773 |
| Resultat | 55.498 |
| Egenkapital | 999.901 |
| Ansatte | 6 |