Troels Stenstrøm Kristiansen
Person
· aktiv i 18 virksomheder
Stamdata
| adresse | Strandalleen 56, 5800 Nyborg |
| by | 5800 Nyborg |
| kommune | NYBORG |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.07.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 15.415.000 |
| Resultat | -5.555.000 |
| Egenkapital | 85.721.000 |
| Ansatte | 356 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 29.06.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 15.396.000 |
| Resultat | -5.463.000 |
| Egenkapital | 88.763.000 |
| Ansatte | 356 |
| Direktion · Direktør | Fra: 11.08.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -11.794 |
| Resultat | -11.794 |
| Egenkapital | 837.574 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 22.01.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -16.040 |
| Resultat | 46.370 |
| Egenkapital | 376.356 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 29.12.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -9.286 |
| Resultat | -9.286 |
| Egenkapital | 139.860 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 18.11.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 104.168 |
| Resultat | 71.880 |
| Egenkapital | 1.414.983 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 10.11.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -6.392 |
| Resultat | 66.894 |
| Egenkapital | 1.410.956 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 25.05.2014 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -9.285 |
| Resultat | -22.561 |
| Egenkapital | -686.810 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 10.01.2014 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -19.445 |
| Resultat | 882.858 |
| Egenkapital | 3.415.884 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 05.12.2013 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -10.376 |
| Resultat | -776 |
| Egenkapital | -210.000 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 09.07.2009 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 11.386.353 |
| Resultat | 11.281.141 |
| Egenkapital | 3.315.100 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 10.07.2008 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -14.785 |
| Resultat | -1.316.323 |
| Egenkapital | 458.527 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 20.03.2006 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 45.685 |
| Resultat | 2.755.328 |
| Egenkapital | 7.887.439 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 27.02.2006 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 245.710 |
| Resultat | 90.741 |
| Egenkapital | 2.681.082 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 11.10.2004 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -10.558 |
| Resultat | -8.235 |
| Egenkapital | 37.639.452 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 11.10.2004 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -65.804 |
| Resultat | -65.875 |
| Egenkapital | 10.667.231 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.09.2004 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 30.08.2004 |
| Direktion · Direktør | Fra: 03.08.2004 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 03.08.2004 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -672.262 |
| Resultat | 1.332.659 |
| Egenkapital | 35.766.001 |
| Ansatte | 0 |