Michael Peter Boe Frost
Person
· aktiv i 2 virksomheder
Stamdata
| adresse | Emilsgave 56, 4130 Viby Sjælland |
| by | 4130 Viby Sjælland |
| kommune | ROSKILDE |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 07.10.2016 |
| Direktion · Direktør | Fra: 24.02.2016 | |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 10.10.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 477.727 |
| Resultat | 111.872 |
| Egenkapital | 148.571 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 29.07.2009 |
| Direktion · Direktør | Fra: 02.10.2007 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 02.10.2007 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 903.035 |
| Resultat | 32.358 |
| Egenkapital | 136.020 |
| Ansatte | 1 |