Christian Jørgensen
Person
· aktiv i 6 virksomheder
Stamdata
| adresse | Tonysvej 16, 2920 Charlottenlund |
| by | 2920 Charlottenlund |
| kommune | GENTOFTE |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Formand | Fra: 15.08.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 20.733.059 |
| Resultat | 3.776.446 |
| Egenkapital | 74.157.339 |
| Ansatte | 23 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 13.01.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 613.850.000 |
| Resultat | 24.419.000 |
| Egenkapital | 535.522.000 |
| Ansatte | 961 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 30.06.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 26.569.527 |
| Resultat | 659.239 |
| Egenkapital | 8.805.059 |
| Ansatte | 24 |
| Direktion · Direktør | Fra: 28.06.2022 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.06.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 976 |
| Resultat | 498 |
| Egenkapital | 40.631 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 10.05.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -413.985 |
| Resultat | 1.212.332 |
| Egenkapital | 19.725.082 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.10.2001 |
Økonomi
Ingen regnskabstal