Marianne Hagedorn Bremer
Person
· aktiv i 11 virksomheder
Stamdata
| adresse | Gamlehave Alle 3A, 2920 Charlottenlund |
| by | 2920 Charlottenlund |
| kommune | GENTOFTE |
| land | DK |
aktive relationer
| Øvrige · Likvidator | Fra: 17.10.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -525.630 |
| Resultat | -2.292.202 |
| Egenkapital | 21.557.069 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Likvidator | Fra: 22.08.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -888.632 |
| Resultat | -1.434.291 |
| Egenkapital | 27.735.654 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 10.02.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 8.784.829 |
| Resultat | 8.784.829 |
| Egenkapital | 18.784.829 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 08.12.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 126.220.000 |
| Resultat | -11.114.000 |
| Egenkapital | 52.245.000 |
| Ansatte | 238 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.01.2020 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 20.01.2013 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -7.290 |
| Resultat | -313.472 |
| Egenkapital | 3.463.736 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 12.12.2007 |
| Direktion · Direktør | Fra: 12.12.2007 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 12.12.2007 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 159.592 |
| Resultat | 570.864 |
| Egenkapital | 16.323.443 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 31.08.2006 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -13.500 |
| Resultat | -2.237.923 |
| Egenkapital | 8.595.812 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 29.06.2005 |
| Direktion · Direktør | Fra: 29.06.2005 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 29.06.2005 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 799.137 |
| Resultat | 477.249 |
| Egenkapital | 1.876.698 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 12.01.2005 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -5.515 |
| Resultat | 326.733 |
| Egenkapital | 2.172.129 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.01.2000 |
Økonomi
Ingen regnskabstal