Preben Rossel Scheel
Person
· aktiv i 10 virksomheder
Stamdata
| adresse | Hambros Alle 3A, st., 2900 Hellerup |
| by | 2900 Hellerup |
| kommune | GENTOFTE |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Formand | Fra: 10.07.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -75.276 |
| Resultat | -999.872 |
| Egenkapital | -3.215.032 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 03.11.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.908.555 |
| Resultat | 1.051.971 |
| Egenkapital | 34.700.185 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 30.12.2019 |
| Direktion · Direktør | Fra: 30.12.2019 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 30.12.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -9.432 |
| Resultat | 389.074 |
| Egenkapital | 2.865.824 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 02.10.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.146.169 |
| Resultat | 13.337.330 |
| Egenkapital | 19.188.142 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 02.10.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -11.875 |
| Resultat | -9.262 |
| Egenkapital | -14.736 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 26.10.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -10.980 |
| Resultat | 16.127.274 |
| Egenkapital | 112.048.831 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 0 % | Fra: 26.10.2018 |
| Direktion · Direktør | Fra: 26.10.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -9.375 |
| Resultat | 11.018.073 |
| Egenkapital | 46.653.043 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.04.2015 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 10.09.2003 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 19.586.464 |
| Resultat | 10.047.985 |
| Egenkapital | 87.147.275 |
| Ansatte | 7 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.01.1994 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 32.877.741 |
| Resultat | 21.177.919 |
| Egenkapital | 70.611.095 |
| Ansatte | 63 |