Lars Rud Korf Jacobsson
Person
· aktiv i 8 virksomheder
Stamdata
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 01.05.2026 |
| Direktion · Direktør | Fra: 24.04.2026 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 24.04.2026 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Direktion · Direktør | Fra: 18.09.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -286.946 |
| Resultat | -738.222 |
| Egenkapital | 1.532.312 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør | Fra: 02.09.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -148.640 |
| Resultat | -652.585 |
| Egenkapital | -537.154 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 12.06.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.014.137 |
| Resultat | 1.044.223 |
| Egenkapital | 3.348.222 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 12.06.2017 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 12.06.2017 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -10.000 |
| Resultat | 5.049.272 |
| Egenkapital | 78.664.167 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 08.05.2017 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 08.05.2017 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.870.468 |
| Resultat | 5.458.222 |
| Egenkapital | 85.379.146 |
| Ansatte | 2 |
| Direktion · Direktør | Fra: 11.12.2006 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 11.12.2006 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 15.05.2004 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -69.933 |
| Resultat | -3.196.965 |
| Egenkapital | 171.489.683 |
| Ansatte | 2 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 14.06.1986 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 35.861.304 |
| Resultat | 2.940.342 |
| Egenkapital | 92.148.989 |
| Ansatte | 51 |