Bjarne Jensen
Person
· aktiv i 16 virksomheder
Stamdata
| adresse | Strandvejen 95C, 3070 Snekkersten |
| by | 3070 Snekkersten |
| kommune | HELSINGØR |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 20.01.2025 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 21.04.2006 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -158.541 |
| Resultat | 157.316 |
| Egenkapital | 16.046.575 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 25.11.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 0 |
| Resultat | 0 |
| Egenkapital | 1.180.948 |
| Ansatte | — |
| Direktion · Direktør | Fra: 11.10.2023 | |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 25.03.2004 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 193.030 |
| Resultat | 132.795 |
| Egenkapital | 1.632.129 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 01.01.2022 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 02.12.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 385.192 |
| Resultat | 3.990 |
| Egenkapital | 266.273 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 18.05.2021 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 18.05.2021 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 18.05.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 431.730 |
| Resultat | 319.732 |
| Egenkapital | 1.207.695 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 14.05.2021 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 14.05.2021 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 14.05.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 0 |
| Resultat | 0 |
| Egenkapital | 38.750 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 08.01.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -34.758 |
| Resultat | 2.436.920 |
| Egenkapital | 7.428.996 |
| Ansatte | — |
| Stiftere · Stifter | Fra: 28.12.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.393.497 |
| Resultat | 1.398.864 |
| Egenkapital | 3.479.613 |
| Ansatte | 10 |
| Ejere · Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 28.12.2016 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 28.12.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.250 |
| Resultat | 949 |
| Egenkapital | 50.385 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 28.12.2016 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 28.12.2016 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 28.12.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.016.930 |
| Resultat | 4.010.705 |
| Egenkapital | 23.210.842 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 21.09.2015 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 17.06.2000 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 278.414 |
| Resultat | 150.546 |
| Egenkapital | 2.718.211 |
| Ansatte | 0 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 22.09.2008 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 47.755.705 |
| Resultat | 0 |
| Egenkapital | 500.000 |
| Ansatte | 0 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 21.12.2006 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 6.625 |
| Resultat | 4.958 |
| Egenkapital | 224.999 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.08.1988 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.10.1986 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.10.1984 |
Økonomi
Ingen regnskabstal