Kim Bøttger
Person
· aktiv i 10 virksomheder
Stamdata
| adresse | Flat C, 12 New North Street, London |
| land | GB |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 16.12.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -66.278 |
| Resultat | -37.960 |
| Egenkapital | -256.625 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 25.11.2025 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Bestyrelse · Formand | Fra: 09.04.2024 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 09.04.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -21.757 |
| Resultat | -337.152 |
| Egenkapital | -649.019 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 15.02.2021 |
| Direktion · Direktør | Fra: 15.02.2021 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 15.02.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 41.040.000 |
| Resultat | 2.331.000 |
| Egenkapital | 34.796.000 |
| Ansatte | 37 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 18.10.2017 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 30.06.2000 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 41.128.238 |
| Resultat | 16.399.723 |
| Egenkapital | 126.351.511 |
| Ansatte | 34 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 18.10.2017 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 15.857.136 |
| Resultat | 26.960.954 |
| Egenkapital | 381.314.560 |
| Ansatte | 2 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 31.08.2017 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 27.388.000 |
| Resultat | 70.452.000 |
| Egenkapital | 570.147.000 |
| Ansatte | 1 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 10.05.2007 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.018.243 |
| Resultat | 1.313.648 |
| Egenkapital | 19.112.047 |
| Ansatte | 0 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 14.07.2006 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.448.321 |
| Resultat | 2.729.653 |
| Egenkapital | 12.120.754 |
| Ansatte | 1 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 22.11.2005 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.040.435 |
| Resultat | 2.597.862 |
| Egenkapital | 15.254.000 |
| Ansatte | 1 |