Klaus Koch Rasmussen
Person
· aktiv i 3 virksomheder
Stamdata
| adresse | Borgergade 9, 9440 Aabybro |
| by | 9440 Aabybro |
| kommune | JAMMERBUGT |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 02.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 875.878 |
| Resultat | 398.670 |
| Egenkapital | 681.500 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør | Fra: 28.01.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 375.484 |
| Resultat | -127.818 |
| Egenkapital | -137.739 |
| Ansatte | 3 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 22.02.2019 |
| Direktion · Direktør | Fra: 22.02.2019 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 22.02.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -13.289 |
| Resultat | 381.161 |
| Egenkapital | 445.221 |
| Ansatte | 0 |