Michael Goul
Person
· aktiv i 6 virksomheder
Stamdata
| adresse | Refsgårdvej 4, 7860 Spøttrup |
| by | 7860 Spøttrup |
| kommune | SKIVE |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Formand | Fra: 10.11.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.597.346 |
| Resultat | 1.015.791 |
| Egenkapital | 4.813.174 |
| Ansatte | 4 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 26.09.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.509.581 |
| Resultat | 65.733 |
| Egenkapital | 1.025.519 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 26.09.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 22.744.000 |
| Resultat | 2.139.000 |
| Egenkapital | 20.828.000 |
| Ansatte | 15 |
| Bestyrelse · Næstformand | Fra: 03.11.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.707.695 |
| Resultat | 295.148 |
| Egenkapital | 4.542.592 |
| Ansatte | 5 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 23.02.2016 |
| Direktion · Direktør | Fra: 20.10.2017 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 23.02.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -6.901 |
| Resultat | -22.600 |
| Egenkapital | -94.526 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.08.2000 |
Økonomi
Ingen regnskabstal