Jan Nørgaard Avlskarl
Person
· aktiv i 3 virksomheder
Stamdata
| adresse | Svenstruphøj 40, 9230 Svenstrup J |
| by | 9230 Svenstrup J |
| kommune | AALBORG |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 03.12.2004 |
| Direktion · Direktør | Fra: 03.12.2004 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 25.01.2021 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 03.12.2004 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 112.054 |
| Resultat | 1.128.313 |
| Egenkapital | 22.363.098 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 29.05.2006 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 378.784 |
| Resultat | 304.747 |
| Egenkapital | 4.305.427 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 15.06.2004 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 15.06.2004 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 13.651.566 |
| Resultat | 1.078.957 |
| Egenkapital | 5.528.962 |
| Ansatte | 25 |