Jesper Brouw Pedersen
Person
· aktiv i 15 virksomheder
Stamdata
| adresse | Teglgårdsparken 146, 8882 Fårvang |
| by | 8882 Fårvang |
| kommune | SILKEBORG |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 30.12.2021 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 30.12.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -9.625 |
| Resultat | -356.388 |
| Egenkapital | 3.508.404 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 30.12.2021 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 30.12.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -9.625 |
| Resultat | -356.388 |
| Egenkapital | 3.508.404 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 29.12.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -9.625 |
| Resultat | -770.251 |
| Egenkapital | 7.763.228 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 18.12.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 15.466 |
| Resultat | 15.764 |
| Egenkapital | 270.157 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 05.11.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 373.423 |
| Resultat | 181.212 |
| Egenkapital | 1.364.784 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 05.12.2019 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 05.12.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -18.844 |
| Resultat | 157.453 |
| Egenkapital | 3.156.998 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 05.12.2019 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 05.12.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -18.844 |
| Resultat | 157.725 |
| Egenkapital | 3.157.266 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 02.11.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -493.164 |
| Resultat | -936.320 |
| Egenkapital | -1.444.520 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 21.12.2016 |
| Direktion · Direktør | Fra: 21.12.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -30.907 |
| Resultat | 446.452 |
| Egenkapital | 34.945.147 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 07.01.2016 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 07.01.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.276.171 |
| Resultat | 391.562 |
| Egenkapital | 6.799.755 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.07.2014 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Direktion · Direktør | Fra: 28.06.2007 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.792.818 |
| Resultat | 744.059 |
| Egenkapital | 15.163.346 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 05.03.2004 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 114.239 |
| Resultat | -159.217 |
| Egenkapital | 2.468.367 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 19.11.2003 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.029.014 |
| Resultat | 182.874 |
| Egenkapital | 9.777.093 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør | Fra: 18.11.2003 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 18.11.2003 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -19.031 |
| Resultat | -383.644 |
| Egenkapital | 33.072.707 |
| Ansatte | 0 |