Joacim Lars Bruus-Jensen
Person
· aktiv i 4 virksomheder
Stamdata
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Formand | Fra: 01.01.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -2.865.390 |
| Resultat | -2.336.037 |
| Egenkapital | -1.358.154 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand | Fra: 04.12.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -12.470 |
| Resultat | -26.009 |
| Egenkapital | -247.929 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 31.08.2010 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 125.865.000 |
| Resultat | 34.458.000 |
| Egenkapital | 146.214.000 |
| Ansatte | 183 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 12.03.1990 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.699.374 |
| Resultat | 3.276.159 |
| Egenkapital | 9.701.528 |
| Ansatte | 0 |