Pædagogernes Pension - pensionskassen for pædagoger
Virksomhedsdeltager
· CVR 17340484
· aktiv i 20 virksomheder
Stamdata
| CVR | 17340484 |
| adresse | Sundkrogsgade 13, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 0 % | Fra: 19.06.2026 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -45.561.000 |
| Egenkapital | -51.007.000 |
| Ansatte | — |
| Ejere · Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 01.10.2024 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 01.10.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 70.000 |
| Resultat | 3.885 |
| Egenkapital | 36.920 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 27.05.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 282.322.000 |
| Resultat | 151.079.000 |
| Egenkapital | 3.348.094.000 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 28.06.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 22.630.000 |
| Resultat | 22.636.000 |
| Egenkapital | 225.074.000 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 09.03.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 23.210.153 |
| Resultat | 6.342.973 |
| Egenkapital | 775.345.939 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 09.11.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 14.432.000 |
| Resultat | 14.434.000 |
| Egenkapital | 89.989.000 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 01.07.2021 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 23.04.2007 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.982.472 |
| Resultat | 122.089.422 |
| Egenkapital | 352.239.968 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 23.06.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -54.415.000 |
| Resultat | 90.560.000 |
| Egenkapital | 1.853.006.000 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 30.06.2017 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 22.883.000 |
| Egenkapital | 614.321.000 |
| Ansatte | — |
| Ejere · Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 22.07.2016 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -258.105.000 |
| Egenkapital | 1.836.595.000 |
| Ansatte | — |
| Ejere · Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 02.06.2016 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Ejere · Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2015 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -187.490.000 |
| Egenkapital | 2.542.016.000 |
| Ansatte | — |
| Ejere · Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 24.11.2014 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 13.174.000 |
| Egenkapital | 367.457.000 |
| Ansatte | — |
| Ejere · Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 01.07.2014 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 24.293.000 |
| Resultat | 19.131.000 |
| Egenkapital | 360.069.000 |
| Ansatte | — |
| Ejere · Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 01.10.2012 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 132.881.000 |
| Resultat | 121.709.000 |
| Egenkapital | 1.452.613.000 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 12.03.2012 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -6.350.000 |
| Egenkapital | 11.185.000 |
| Ansatte | — |
| Ejere · Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 26.10.2010 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 29.471.000 |
| Egenkapital | 25.532.000 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 25.11.2005 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 25.11.2005 |
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 49.816 |
| Egenkapital | 683.550 |
| Ansatte | — |
| Stiftere · Stifter | Fra: 27.10.1994 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -184.576 |
| Resultat | 27.497.343 |
| Egenkapital | 137.332.136 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 17.12.1987 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 17.12.1987 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 26.309.846 |
| Resultat | 61.186.097 |
| Egenkapital | 532.714.304 |
| Ansatte | 0 |