ApS AF 19. NOVEMBER 1998
Virksomhedsdeltager
· CVR 21328804
· aktiv i 4 virksomheder
Stamdata
| CVR | 21328804 |
| adresse | Kystvejen 22, 5466 Asperup |
| by | 5466 Asperup |
| kommune | MIDDELFART |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 01.10.2025 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -24.351 |
| Resultat | 6.786.401 |
| Egenkapital | 11.541.522 |
| Ansatte | 0 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 05.03.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -979.078 |
| Resultat | -1.548.710 |
| Egenkapital | 1.367.441 |
| Ansatte | 2 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 25.04.2022 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 79.385 |
| Resultat | 4.119.322 |
| Egenkapital | 8.796.782 |
| Ansatte | 0 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 19.05.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 992.251 |
| Resultat | 198.244 |
| Egenkapital | 801.511 |
| Ansatte | 2 |