JAB HOLDING ApS
Virksomhedsdeltager
· CVR 28683995
· aktiv i 5 virksomheder
Stamdata
| CVR | 28683995 |
| adresse | Skomagerstræde 5, 3. 3, 5000 Odense C |
| by | 5000 Odense C |
| kommune | ODENSE |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 66,67–89,99 % | Fra: 28.05.2021 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 19.11.2015 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -120.051 |
| Resultat | -218.179 |
| Egenkapital | -678.181 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 20.03.2020 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 20.03.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.911.087 |
| Resultat | 31.471 |
| Egenkapital | -115.961 |
| Ansatte | 5 |
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 21.12.2019 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 21.12.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -13.373 |
| Resultat | -24.702 |
| Egenkapital | -623.090 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 19.05.2015 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -12.399 |
| Resultat | -10.007 |
| Egenkapital | 97.005 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 15.04.2005 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 574.280 |
| Resultat | 59.373 |
| Egenkapital | 8.086.138 |
| Ansatte | 1 |