Freddy Sørensen
Person
· aktiv i 7 virksomheder
Stamdata
| adresse | Svend Engelunds Vej 17, 9000 Aalborg |
| by | 9000 Aalborg |
| kommune | AALBORG |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 05.10.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -79 |
| Resultat | 22.981 |
| Egenkapital | 42.214 |
| Ansatte | 117 |
| Direktion · Direktør | Fra: 25.03.2021 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 26.05.2020 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.660.849 |
| Resultat | 3.115.081 |
| Egenkapital | 24.792.741 |
| Ansatte | — |
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 04.03.2019 |
| Direktion · Direktør | Fra: 07.04.2015 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 07.04.2015 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -26.067 |
| Resultat | 16.563.960 |
| Egenkapital | 150.945.027 |
| Ansatte | — |
| Ejere · Legal ejer | 0 % | Fra: 04.03.2019 |
| Direktion · Direktør | Fra: 15.01.2019 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 15.01.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -12.232 |
| Resultat | 2.866.753 |
| Egenkapital | -18.139.695 |
| Ansatte | — |
| Ejere · Legal ejer | 0 % | Fra: 04.03.2019 |
| Direktion · Direktør | Fra: 15.01.2019 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 15.01.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -12.232 |
| Resultat | 2.866.753 |
| Egenkapital | -18.139.695 |
| Ansatte | — |
| Direktion · Direktør | Fra: 14.01.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -12.231 |
| Resultat | 22.348.613 |
| Egenkapital | 32.373.517 |
| Ansatte | — |
| Direktion · Direktør | Fra: 07.04.2015 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 02.01.2019 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 61.422.449 |
| Resultat | 22.358.088 |
| Egenkapital | 32.381.318 |
| Ansatte | 43 |